CAPS do Piauí
Bem vindo à página de CAPS do estado do Piauí
Nesta página você encontrará os Centros de Atenção Psicossociais de todas as cidades do estado do Piauí ordenados pelo nome das cidades.
| Profissional | Quantidade |
|---|---|
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 99 |
| ENFERMEIRO | 97 |
| PSICÓLOGO CLINICO | 94 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 75 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | 72 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 64 |
| ARTESÃO COM MATERIAL RECICLÁVEL | 39 |
| CUIDADOR EM SAÚDE | 32 |
| GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 28 |
| VIGIA | 21 |
| PEDAGOGO | 20 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 19 |
| MÉDICO CLINICO | 18 |
| NUTRICIONISTA | 16 |
| FARMACÊUTICO | 16 |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | 16 |
| AVALIADOR FÍSICO | 14 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 14 |
| RECEPCIONISTA, EM GERAL | 11 |
| AGENTE DE AÇÃO SOCIAL | 11 |
| FAXINEIRO | 9 |
| COZINHEIRO GERAL | 9 |
| TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | 8 |
| ZELADOR DE EDIFÍCIO | 8 |
| GERENTE ADMINISTRATIVO | 6 |
| AGENTE DE SEGURANÇA | 6 |
| AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 5 |
| AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 5 |
| FISIOTERAPEUTA GERAL | 5 |
| DIGITADOR | 4 |
Teresina: CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGA DR CLIDENOR
Teresina: CAPS INFANTO JUVENIL DR MARTINELLI CAVALCA
Teresina: CAPS II LESTE SUDESTE
Teresina: CAPS II CENTRO NORTE
Teresina: CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SUL
Teresina: CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS III SUL
União: CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL EDSON SAMPAIO ALMEIDA
Uruçuí: CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS URUCUI
Valença do Piauí: CAPS AD DE VALENCA DO PIAUI
Valença do Piauí: CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I VALENCA
