CAPS do Paraná
Bem vindo à página de CAPS do estado do Paraná
Nesta página você encontrará os Centros de Atenção Psicossociais de todas as cidades do estado do Paraná ordenados pelo nome das cidades.
Profissional | Quantidade |
---|---|
PSICÓLOGO CLINICO | 398 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 332 |
ENFERMEIRO | 318 |
MÉDICO PSIQUIATRA | 216 |
ASSISTENTE SOCIAL | 175 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 134 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 115 |
MÉDICO CLINICO | 114 |
CUIDADOR EM SAÚDE | 108 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 96 |
RECEPCIONISTA, EM GERAL | 39 |
TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | 33 |
PEDAGOGO | 32 |
FAXINEIRO | 31 |
AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 30 |
ARTESÃO COM MATERIAL RECICLÁVEL | 28 |
GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 24 |
MEDICO RESIDENTE | 20 |
EDUCADOR SOCIAL | 19 |
ZELADOR DE EDIFÍCIO | 19 |
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | 18 |
FARMACÊUTICO | 16 |
TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO | 11 |
AGENTE DE AÇÃO SOCIAL | 11 |
DIRETOR ADMINISTRATIVO | 11 |
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | 8 |
FONOAUDIÓLOGO | 8 |
ADMINISTRADOR | 7 |
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES | 6 |
GERENTE ADMINISTRATIVO | 6 |
Toledo: CAPS II CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
Ubiratã: CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE UBIRATA
Umuarama: CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD II
Umuarama: CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II UMUARAMA
União da Vitória: CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL