UPA ZAIRA em JARDIM ZAIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
Seja bem vindo a UPA UPA ZAIRA localizado no bairro de JARDIM ZAIRA na cidade de Mauá no estado de São Paulo. Aqui tudo que você encontra todas as informações que pode ter sobre esta UPA na internet. Ao final desta página, temos o link Políticas do Site, onde você pode nos enviar fotos desta UPA se desejar melhorar esta página.
Profissionais da UPA
Veja quantos profissionais trabalham nesta Unidade de Pronto Atendimento.
Profissional | Quantidade |
---|---|
MEDICO CLINICO | 58 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 32 |
MEDICO PEDIATRA | 29 |
ENFERMEIRO | 15 |
TECNICO DE ENFERMAGEM | 15 |
TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | 11 |
RECEPCIONISTA, EM GERAL | 9 |
ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA | 6 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 4 |
TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | 3 |
AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 2 |
TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | 1 |
GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | 1 |
Quem são? Veja os profissionais a seguir:
Nome | Profissão | Tipo Contrato | C.H. Ambulatorial | C.H. Hospitalar | C.H. Outros |
---|---|---|---|---|---|
ADELSON JOSE | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 18 | 0 | 0 |
ALAN PAULO | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | ESTATUTARIO | 0 | 20 | 0 |
ALCIOMAR MELO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
ALEXANDRA MARTINS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ALEXANDRE FORTES | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ALINE DIAS | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ALLAN NOVAES | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
AMANDA FERNANDES | ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
ANA CRISTINA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 20 | 20 | 0 |
ANA KARINNE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ANA PAULA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 36 | 0 | 0 |
ANDERSON ANTONIO | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
ANDRE FERNANDO | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CELETISTA | 20 | 0 | 0 |
ANTONIO DA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 36 | 0 | 0 |
ANTONIO FELIX | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
APARECIDA VALERIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ARIADNE APARECIDA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ARLETE PEREIRA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
AUDREY DE | GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE | CARGO COMISSIONADO | 40 | 0 | 0 |
BENEDITO FRANCO | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
BEVERLY TAPIA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
BIANCA TIEMY | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
BRUNO CORDEIRO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
CARLA APARECIDA | TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
CARLIANA MARQUES | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 6 | 0 | 0 |
CARLOS FELIPE | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 6 | 6 | 0 |
CATIANE RIBEIRO | ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
CHRYSTIANO BONIFACIO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
CINTIA DIAS | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
CLAUDIO BARBOSA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 24 | 0 | 0 |
CLECIO ANTONIO | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 36 | 0 | 0 |
CLEIBE BRAZ | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
CREMILDA MARTINS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 36 | 0 | 0 |
CRISTIANE VITAL | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
DANIELA TOLOTTO | TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | ESTATUTARIO | 20 | 20 | 0 |
DENISE BALDIN | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
DIONARIA DA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
DORCAS VALADARES | RECEPCIONISTA, EM GERAL | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
DULCE APARECIDA | ENFERMEIRO | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
EDIVALDES DELLA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
EDWIN GONZALO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
ELAINE MOUTA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ELIANA APARECIDA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
ELISABETE FERREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 36 | 0 | 0 |
ELISEU SANTOS | ENFERMEIRO | CELETISTA | 36 | 0 | 0 |
ENRIQUE JAVIER | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
FATIMA APARECIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
FELIPE DE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
FERNANDA DE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 24 | 0 | 0 |
FERNANDA GASPARETTO | TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
FERNANDO JAVIER | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
FERNANDO JOSE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
FRANCISCO PABLO | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
GABRIEL ALMEIDA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
GABRIELL AUGUSTO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
GARY MICHEL | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
GARY OSMAR | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
GILBERTO RIBEIRO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
GLEICI EUGENIA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
HAROLD GUILLERMO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
HERNAN PONCE | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
HERNAN PONCE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
IONE DA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
IRACELES DA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
IRACEMA JACINTA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ISAAC ORTEGA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
ISABELA COSTA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ISAIAS VENANCIO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 36 | 0 | 0 |
IVAN RENATO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
JANAINA BARROS | ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
JOAO PEDRO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
JOICE SUANE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
JONATHA SANTIAGO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
JORGE LUIZ | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
JORGINA APARECIDA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
JOSE ALBINO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 36 | 0 | 0 |
JOSE ANTONIO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
JOSE GREGORIO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
JOSE LUIZ | RECEPCIONISTA, EM GERAL | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
JOSE NILSON | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CELETISTA | 24 | 0 | 0 |
JUAN BOSCO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
JUAN MARCELO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
KAIRO BRUNO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
KATIA DANIELA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 24 | 0 | 0 |
KATIA TORRES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
KLISMAN ALVES | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
LALDICEIA NASCIMENTO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
LEANDRO ATAHYDE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
LEIDY MAYEDYL | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
LEORD RENGIFO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
LIANA MARIA | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CELETISTA | 12 | 12 | 0 |
LIDIANA COSTA | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CELETISTA | 0 | 24 | 0 |
LILIANE GANZERLI | ENFERMEIRO | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
LUCAS MINARI | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
LUCIANA SANTI | ENFERMEIRO | CELETISTA | 12 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO | MEDICO PEDIATRA | CELETISTA | 12 | 0 | 0 |
LUIS JIMENEZ | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
LUIZ GUILHERME | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
MARCELO CORREA | ENFERMEIRO | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
MARCELO NELIO | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
MARCELO PARINI | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
MARCIA ADRIANA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
MARCIA APARECIDA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
MARCIO OKABE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
MARCOS FREDERICO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
MARIA AMALIA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
MARIA CRISTINA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
MARIA DE | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
MARIA ELINALDA | TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
MARIA ISABEL | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
MARIA JOSE | ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
MARILEIDE FARIAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
MARILIA SILVA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
MARIZILDA DA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
MARLI SCARONE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
MARTA LUCIA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
MARTA MARTINS | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
MAURICIO APARECIDO | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
MICHELLE DE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
MIGUEL ALBERTO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
MITSUKO PERES | RECEPCIONISTA, EM GERAL | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
MURILO HENRIQUE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 40 |
NATHALIA SILVA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
NAUFEL RACHED | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 13 | 0 | 0 |
NAUFEL RACHED | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
NAYER JHONATAN | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
NEILOR DA | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
NELSON DA | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
NILDA MARTHA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
OLAVO ROCHA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ORLANDO FERREIRA | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 24 | 0 | 0 |
OSCAR HAROLD | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
OTONIEL CUSTODIO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
PABLO RUAN | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
PATRICIA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
PAULA ROBERTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
PAULO CESAR | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
RAMANNA CASTRO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
RAQUEL CUNHA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
REGINA CELIA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
REGINA CLAUDIA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
REGINA DE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
RENATO SILVESTRE | ENFERMEIRO | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
RICARDO ARSEN | MEDICO PEDIATRA | CELETISTA | 12 | 0 | 0 |
RICARDO DIAS | ENFERMEIRO | CELETISTA | 20 | 20 | 0 |
RODRIGO CUSTODIO | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CELETISTA | 24 | 0 | 0 |
RODRIGO FRANCELINO | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
RODRIGO MACARIELLI | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
RODRIGO MARTINS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ROMER DANIEL | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ROSA HIROE | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ROSANGELA APARECIDA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 36 | 0 | 0 |
ROSANGELA NICASSIO | ASSISTENTE SOCIAL | CELETISTA | 30 | 0 | 0 |
ROSANGELA SOARES | ENFERMEIRO | CELETISTA | 36 | 0 | 0 |
ROSEMEIRE MARIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ROSIMEIRE MARIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 36 | 0 | 0 |
RUBENS MASSAO | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 36 | 0 | 0 |
SANDRA HARUMI | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
SANDRA REGINA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
SISSY APONTE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
STEPHEN TETTEH | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
SUSELI MARIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
TACIRA MARQUES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
TANIA SIMONE | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
TANIA SIMONE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
TATIANA APARECIDA | ENFERMEIRO | CELETISTA | 36 | 0 | 0 |
TATIANE DE | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
TAYLER GOULART | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 24 | 0 | 0 |
TELMA CRISTINA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
TERCIVAL CAMPESTRE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
THAYNA CRISTINA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
THIAGO EMANUEL | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
VALDIRENE DE | ENFERMEIRO | CELETISTA | 36 | 0 | 0 |
VANDERLI MARCIA | ENFERMEIRO | CELETISTA | 36 | 0 | 0 |
VANESSA DA | ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
VENERANDA SOUSA | ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
VERONICA ZUBIETA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
VICTOR HUGO | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
VICTOR NASCIMENTO | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
VITORIA BORRO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
VIVALDO NOVAES | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
YARITZA LESCAY | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
YULIECER MATOS | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ZILDA BARBOSA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
ZILDA DA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
Estes dados foram atualizados na segunda metade do ano de 2021.
Como você pode ver, este upa possui 187 profissionais que trabalham lá de forma fixa ou temporária.
Tipos de Atendimentos da UPA 24Hrs
- URGÊNCIA (SUS)
- SADT (SUS)
- INTERNAÇÃO (SUS)
- AMBULATORIAL (SUS)
Atividade do Posto
Atividade | Nível de Atenção | Gestão |
---|---|---|
Ambulatorial | MEDIA COMPLEXIDADE | Municipal |
Hospitalar | MEDIA COMPLEXIDADE | Municipal |
Atividade secundária da UPA
Serviço Secundário | Grupo |
---|---|
APOIO DIAGNÓSTICO | ASSISTêNCIA A SAÚDE |
ASSISTENCIA INTERMEDIARIA | ASSISTêNCIA A SAÚDE |
CONSULTA AMBULATORIAL | ASSISTêNCIA A SAÚDE |
ENTREGA / DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS | ASSISTêNCIA A SAÚDE |
INTERNAÇÃO | ASSISTêNCIA A SAÚDE |
Instalações
Instalação | Total |
---|---|
SALA REPOUSO/OBSERVAÇÃO - PEDIATRICA | 1 |
SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
CONSULTÓRIOS MÉDICOS | 1 |
SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 1 |
SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
SALA DE ATENDIMENTO PEDIÁTRICO | 1 |
SALA DE CURATIVO | 1 |
SALA DE GESSO | 1 |
SALA DE HIGIENIZAÇÃO | 1 |
SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 |
SALA REPOUSO/OBSERVAÇÃO - INDIFERENCIADO | 1 |
Equipamentos da UPA ZAIRA em JARDIM ZAIRA - SP
Veja a lista de equipamentos em geral que a UPA possui. Separamos em equipamentos que estão em uso e a quantidade total de cada material. Talvez por necessidade de manutenção ou estarem realmente inutilizados.
Nome | Tipo | Quantidade | Em uso |
---|---|---|---|
Raio X de 100 a 500 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 7 | 7 |
Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
Usina de Oxigenio | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 3 | 2 |
Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 5 | 5 |
Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 3 | 3 |
Respirador/Ventilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 3 | 3 |
Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 3 | 3 |
Serviços secundários da UPA 24Hrs
Lista sobre os serviços secundários oferecidos pela UPA UPA ZAIRA em JARDIM ZAIRA na cidade de Mauá.
- AMBULÂNCIA
- CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS
- FARMÁCIA
- NECROTÉRIO
- S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente)
- SERVICO SOCIAL
- LACTÁRIO
- LAVANDERIA
- NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (S.N.D.)
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Exames da UPA
Serviços e exames que podem ser feitos pela população pela UPA UPA ZAIRA da cidade de Mauá em São Paulo.
Serviço | Classificação |
---|---|
ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ | SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA |
EXAME ELETROCARDIOGRAFICO | SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS |
PRONTO ATENDIMENTO CLINICO | SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA |
RADIOLOGIA | SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
RADIOLOGIA POR TELEMEDICINA | SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
Horário de funcionamento
Informações atualizadas sobre o horário de funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento UPA ZAIRA. Uma pergunta feita muito comum é que horas abre, que horas fecha o upa ou O upa está aberto? Aqui tiramos sua dúvida em relação a isso.
Todas as Unidades de Pronto Atendimento do País funcionam 24 horas. Ou seja, a qualquer hora que apareça a necessidade de atendimento médico você pode ir que estarão abertos para te atender gratuitamente. Um serviço inteiramente de graça oferecido pelo SUS.
Onde fica a UPA UPA ZAIRA?
A UPA UPA ZAIRA fica no seguinte endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1952 no bairro de JARDIM ZAIRA em Mauá em São Paulo.
Qual é o telefone desta UPA?
Você pode entrar em contato com este posto de atendimento de emergências através do seguinte telefone: (11)4541-6683