UPA SUL DA ILHA em RIO TAVARES
PREF MUN FLORIANOPOLIS SMS FMS
Seja bem vindo a UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA SUL DA ILHA localizado no bairro de RIO TAVARES na cidade de Florianópolis no estado de Santa Catarina. Aqui tudo que você encontra todas as informações que pode ter sobre esta UPA na internet. Ao final desta página, temos o link Políticas do Site, onde você pode nos enviar fotos desta UPA se desejar melhorar esta página.
Profissionais da UPA
Veja quantos profissionais trabalham nesta Unidade de Pronto Atendimento.
Profissional | Quantidade |
---|---|
TECNICO DE ENFERMAGEM | 126 |
MEDICO CLINICO | 56 |
MEDICO PEDIATRA | 54 |
ENFERMEIRO | 44 |
CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | 34 |
MEDICO GENERALISTA | 26 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 17 |
MEDICO CIRURGIAO GERAL | 16 |
TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | 14 |
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 11 |
TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 7 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 4 |
MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 4 |
TECNICO EM ADMINISTRACAO | 1 |
AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 1 |
FARMACEUTICO | 1 |
MEDICO HOMEOPATA | 1 |
MEDICO DE FAMILIA E COMUNIDADE | 1 |
Quem são? Veja os profissionais a seguir:
Nome | Profissão | Tipo Contrato | C.H. Ambulatorial | C.H. Hospitalar | C.H. Outros |
---|---|---|---|---|---|
ADALBI CILONEI | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
ADRIANA CAMARGO | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ADRIANA CORREA | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ALDA CASAGRANDA | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
ALESSANDRO TUROK | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | ESTATUTARIO | 24 | 0 | 0 |
ALEX FOPPA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
ALEXANDRA LUNARDELI | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | ESTATUTARIO | 1 | 0 | 0 |
ALICE RIFFATTI | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
ALIF ALGAZAL | MEDICO GENERALISTA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
ALINE PEREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ALINE QUIROGA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ALMIR PERES | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
AMANDA BRAGA | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
AMANDA PERES | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
AMANDA VILAMOSKI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 30 |
ANA CARLA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ANA CAROLINE | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ANA CLAUDIA | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 3 | 0 | 0 |
ANA FLAVIA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ANA FLAVIA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ANA ISADORA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
ANA ISADORA | MEDICO GENERALISTA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
ANA LUCIA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ANA LUCIA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ANA PAULA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
ANANDA DA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ANDERLEIA VIGANIGO | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ANDERSON DOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ANDRE LUIZ | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ANDRE VINICIUS | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ANDREA CARLA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ANDREA DE | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
ANDREA KLAFKE | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
ANDREIA JOCELENA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ANDREIA VICENTINI | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ANDRESSA ALBRECHT | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ANDREZA DE | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
ANDREZZA DE | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
ANGELA CRISTINA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
ANGELA LAURA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ANGELICA MARIA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
ANGELITA HELENA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ANNA SAMARA | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
APARECIDA DE | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
ARESDENI OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ARIANE SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
ARLEY MACHADO | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | ESTATUTARIO | 24 | 0 | 0 |
AUGUSTO AITA | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
BARBARA REGINA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
BIANCA ALVES | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
BIANCA COMELLI | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
BIANCA EASTWOOD | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
BIANCA NIEMEZEWSKI | MEDICO CLINICO | RESIDENTE | 10 | 0 | 0 |
BRUNA DA | MEDICO GENERALISTA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
BRUNA LUCENA | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 3 | 0 | 0 |
BRUNA MARTINS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 30 |
BRUNA SILVA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
BRUNO BITENCOURT | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
BRUNO BUENO | MEDICO GENERALISTA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
BRUNO DE | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 2 | 0 | 0 |
BRUNO KROEFF | MEDICO GENERALISTA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
CAINAN ALFREDO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 30 |
CAIO CESAR | MEDICO GENERALISTA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
CAMILA AVILA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
CAMILA CRISTINA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
CAMILA DAL | MEDICO PEDIATRA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 20 | 0 | 0 |
CAMILA MARIANO | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
CARLA ANTONI | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
CARLA CAROLINE | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
CARLA KNUST | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
CARLA KUNIYOSI | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
CARLOS AUGUSTO | MEDICO CIRURGIAO GERAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
CARLOS ROBERTSON | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
CARLOS VINICIUS | MEDICO CIRURGIAO GERAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
CAROLINA PRADO | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
CAROLINA SOUZA | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
CAROLINA TELO | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
CAROLINE ANDRADE | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
CAROLINE DULCINEIA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
CAROLINE NETH | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
CAROLINE POLETTO | ENFERMEIRO | RESIDENTE | 40 | 0 | 0 |
CASSIA REGINA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
CATIULSE VINHAS | MEDICO CIRURGIAO GERAL | EMPREGO PUBLICO | 40 | 0 | 0 |
CELAINE VIEIRA | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
CELSO PEIXOTO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
CEZAR OSCAR | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
CHARLENE DOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
CINDY CARVALHO | MEDICO GENERALISTA | RESIDENTE | 40 | 0 | 0 |
CINTIA CORREA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
CLAUDIA FERNANDA | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
CLAUDIA MAYER | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
CLAUDIA REGINA | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
CLAUDIO SANTOS | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
CLEA SANTA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
CLEBER ROBERTO | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
CLEBERSON DOS | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
CLECILDA CORREA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
CORIA HELENA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
CRISTIANA NOGUEIRA | MEDICO GENERALISTA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
CRISTIANE BAMBINI | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 20 | 0 | 0 |
CRISTIANE DE | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
CRISTIANO SILVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
DALET CAMBOIM | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
DALVA EDITE | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
DANIELA CUADRADO | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
DANIELA POZZEBON | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
DANIELA SAIBERT | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 3 |
DANIELLE ATHAN | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
DANILO MASCARENHAS | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
DANNIELLE FERNANDES | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
DANTON CARLOS | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
DAYANA MAYER | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
DEBORAH DE | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
DEISE TATIANE | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
DENISE LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
DENISE TATIANA | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
DEVALDE FRANCELINO | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
DIEGO FERNANDO | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
DJENANY PRAZERES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
DONAVAN BACILIERI | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
DOUGLAS BENONI | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
EDINETE ITELVINA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
EDISON GLIENKE | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
EDUARDA KROENKE | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
EDUARDO HENRIQUE | MEDICO GENERALISTA | RESIDENTE | 30 | 0 | 0 |
EDUARDO MIRANDA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 40 | 0 | 0 |
EDUARDO NUNES | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ELAINE CRISTINA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ELISABETH CRISTINA | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ELIZANGELA TEREZINHA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ELIZETE ACEOLI | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
EMANUELE BLUM | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ERIVELTON BITENCOURT | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | ESTATUTARIO | 24 | 0 | 0 |
ESTEILAMAR CRISTIAN | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
ESTER ALEGRIA | MEDICO GENERALISTA | RESIDENTE | 30 | 0 | 0 |
EUNICE CRISTINE | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
EVANDRO LUZ | MEDICO CIRURGIAO GERAL | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
EVERTON ALMEIDA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
EVERTON DIAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
FABIANA DA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
FABIANO TEODORO | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
FABIANO VIANNO | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
FABIO HENRIQUE | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
FELIPE BARBIERI | MEDICO CIRURGIAO GERAL | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
FELIPE CECCATO | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
FELIPPE GRISARD | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
FELIPPE GRISARD | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
FERNANDA DE | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
FERNANDO MARQUES | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
FERNANDO OTO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
FLAVIA COELHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
FRANCIELE DA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
FRANCIELE PIZZANI | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
FRANCIELE QUADROS | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
FRANCIMAR FURUKAWA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
GABRIEL MAURICIO | MEDICO GENERALISTA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
GABRIEL POLETTI | MEDICO CLINICO | RESIDENTE | 10 | 0 | 0 |
GABRIELA CRISTINA | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | ESTATUTARIO | 24 | 0 | 0 |
GABRIELA DE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
GABRIELA VENIER | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
GABRIELLA MARA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
GIANCARLO GODINHO | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
GILCE MARIA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | ESTATUTARIO | 15 | 0 | 0 |
GIOVANA SCHMIDT | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | ESTATUTARIO | 24 | 0 | 0 |
GIOVANNA ORO | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
GISELLE MONTAGNER | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
GLAUCIA REGINA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
GLEICE CRISTINA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
GRAZIELA CHECLUSKI | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
GREYCE TEIXEIRA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
GUILHERME GARCIA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 30 |
GUILHERME PINTARELLI | MEDICO CIRURGIAO GERAL | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
GUILHERME RAPOZO | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
GUILHERME RAPOZO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 6 | 0 | 0 |
GUSTAVO LUIZ | MEDICO GENERALISTA | RESIDENTE | 20 | 0 | 0 |
GUSTAVO NORONHA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
GUSTAVO NORONHA | MEDICO GENERALISTA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
GUSTAVO RICARDO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 3 | 0 | 0 |
HELENA CRISTINA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
HELIANO JOSE | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
HELIO POLIDORO | MEDICO GENERALISTA | RESIDENTE | 20 | 0 | 0 |
HELOISA MARIA | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
HELOISA SILVEIRA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
HIARA CARDINALI | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
ILDEFONSO CESAR | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 | 0 | 0 |
IRIS HERMES | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
ISABEL CRISTINA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
ISMAEL BASTIAN | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
JACKLINE SEIBEN | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 6 | 0 | 0 |
JACKLINE SEIBEN | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 6 | 0 | 0 |
JAIDETE VICENTE | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
JAINE PRISCILA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 1 | 0 | 0 |
JAMILE CORDEIRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 30 |
JANAINA PORTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
JANAINE MARIA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
JANE TERESINHA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
JANICE ANALIA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
JANINE SANTOS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
JAQUELINE FRANCISCATTI | MEDICO GENERALISTA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
JEOVANA PEIXOTO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
JESSICA COSTA | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 3 | 0 | 0 |
JESUANE TAMARA | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
JOAO BATISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
JOAO GABRIEL | MEDICO CLINICO | RESIDENTE | 20 | 0 | 0 |
JOAO HAMILTON | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | ESTATUTARIO | 24 | 0 | 0 |
JOAO PAULO | MEDICO CIRURGIAO GERAL | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
JOAO UBIRAJARA | MEDICO CIRURGIAO GERAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 20 | 0 | 0 |
JONAS FELISBINO | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
JOSE ANTONIO | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
JOSE LUIZ | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
JOSETE BURDA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
JOSIANE TREVISAN | MEDICO PEDIATRA | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
JUAN DIEGO | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
JUAN DIEGO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
JUCILENE MARTINS | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
JULIANA CAVALHEIRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 3 |
JULIANA DE | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
JULIANA LACERDA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 12 | 0 | 0 |
JULIANA MARA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
JULIANA REINERT | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
JULIANA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 3 |
JULIANA TEREZINHA | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
JULIANA VIEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
JULIANE PEREIRA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
JULIO CESAR | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
JULIO CESAR | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
KALINE THAIS | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
KARIME SUELY | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
KARINE NUNES | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
KARLA LURDETE | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
KAROLINE SILVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | EMPREGO PUBLICO | 12 | 0 | 0 |
KATIA CILENE | TECNICO DE ENFERMAGEM | EMPREGO PUBLICO | 3 | 0 | 0 |
KELI DAIANE | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
KYARA MUNHOZ | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
LARA NANDINI | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
LAURA DI | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
LAURA DI | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
LAURA LEISA | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
LAURA LEISA | MEDICO GENERALISTA | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
LAURA MARIA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | 0 | 0 | 40 |
LEANDRO AKIO | MEDICO CIRURGIAO GERAL | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
LEONARDO BELLINA | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
LEONARDO GERMANO | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
LEONARDO HENRIQUE | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
LEONARDO HENRIQUE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
LETICIA FALQUETO | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
LIDIA FERREIRA | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
LIDIANI CRISTIANE | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
LIGIA DE | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 40 | 0 | 0 |
LILIANE IZABEL | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 3 | 0 | 0 |
LUCAS BONGIOLO | MEDICO PEDIATRA | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
