UPA DA MANGABEIRA JAIRO DE JESUS SANTOS em MANGABEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
Seja bem vindo a UPA UPA DA MANGABEIRA JAIRO DE JESUS SANTOS localizado no bairro de MANGABEIRA na cidade de Feira de Santana no estado da Bahia. Aqui tudo que você encontra todas as informações que pode ter sobre esta UPA na internet. Ao final desta página, temos o link Políticas do Site, onde você pode nos enviar fotos desta UPA se desejar melhorar esta página.
Profissionais da UPA
Veja quantos profissionais trabalham nesta Unidade de Pronto Atendimento.
Profissional | Quantidade |
---|---|
MEDICO CLINICO | 93 |
TECNICO DE ENFERMAGEM | 32 |
ENFERMEIRO | 27 |
RECEPCIONISTA, EM GERAL | 10 |
TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | 8 |
EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS | 8 |
PORTEIRO DE EDIFICIOS | 6 |
ATENDENTE DE ENFERMAGEM | 5 |
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | 4 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3 |
AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL | 3 |
COPEIRO | 3 |
TECNICO EM FARMACIA | 3 |
VIGILANTE | 2 |
AUXILIAR DE FARMACIA DE MANIPULACAO | 2 |
ASSISTENTE SOCIAL | 2 |
FARMACEUTICO | 2 |
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (HELPDESK) | 1 |
BIOMEDICO | 1 |
NUTRICIONISTA | 1 |
ALMOXARIFE | 1 |
DIRETOR ADMINISTRATIVO | 1 |
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA | 1 |
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 1 |
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 1 |
Quem são? Veja os profissionais a seguir:
Nome | Profissão | Tipo Contrato | C.H. Ambulatorial | C.H. Hospitalar | C.H. Outros |
---|---|---|---|---|---|
ADILSON JOSE | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
AGENOR MARTINS | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
ALEX WENCESLAU | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ALINE DA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ALINE FERNANDA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ALINE FERNANDA | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
ALLANA DA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ALVARO AMADEO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ALVARO AMADEO | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
AMANDA REZENDE | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 44 | 0 | 0 |
AMANDA VITORIA | TECNICO EM FARMACIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 44 | 0 | 0 |
ANA FLAVIA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
ANA MARIA | NUTRICIONISTA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
ANA PAULA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
ANDERSON AMARAL | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 24 | 0 | 0 |
ANDERSON AMARAL | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
ANDERSON AMMINA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ANDRESSA PASSOS | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
ANTONIO BARBOSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
APARECIDA DE | COPEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
BARBARA CONCEICAO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
BARBARA GRACYELE | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
BARBARA SANTOS | TECNOLOGO EM RADIOLOGIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
BERNADETE BISPO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
BRUNA MOREIRA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
BRUNA MOREIRA | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
CAIQUE DA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
CAIQUE VEIGA | PORTEIRO DE EDIFICIOS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
CAMILLA SOUZA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 24 | 0 | 0 |
CAMILLA SOUZA | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
CARLA APARECIDA | ENFERMEIRO | COOPERADO | 30 | 0 | 0 |
CARLA APARECIDA | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
CARLOS AUGUSTO | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
CASSIA MARIA | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
CLARA LAIS | MEDICO CLINICO | PESSOA FISICA | 12 | 0 | 0 |
CLARA LAIS | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
CLARA MARIA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
CLAUDIA ASSIS | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
CREUZA DA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
CRISTIANO ANDRADE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
DANIELA DE | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
DANIELA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
DIANA LUCIA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
DINA DA | EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
DOMINGOS TELES | AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
EDILEUZA RODRIGUES | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
EDNALVA SANTOS | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
EDVAN LIMA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
ELIANE SOTERO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
ELLAINY BRUNA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ELLEN ANDRESSA | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
EVA SOUZA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
FABIO FERNANDES | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
FELIPE DOS | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
FERNANDA DE | AUXILIAR DE FARMACIA DE MANIPULACAO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
FERNANDA DIAS | TECNICO EM FARMACIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 44 | 0 | 0 |
FERNANDA MOTA | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
FERNANDA RANIELLE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
FERNANDA RANIELLE | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
FLAVIO BASTOS | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
FRAMARIO MENDES | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
FRANCINNY SOUSA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
FRANCISCO SERGIO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
GEISELL MARTINEZ | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 4 | 0 | 0 |
GEIZA DE | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
GIULIANA BLENDA | MEDICO CLINICO | PESSOA FISICA | 12 | 0 | 0 |
GIULIANA BLENDA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
GUSTAVO DE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
HADARSA CRISTINA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
HADARSA CRISTINA | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
HERIJOMERSON DOS | PORTEIRO DE EDIFICIOS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
HUGO EMANUEL | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
IGOR DE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
IGOR DE | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
IGOR SANTOS | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
IGOR SANTOS | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
ILKA SENA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
INGRID CAMPELLO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
IRVING DE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ISOEL GOMEZ | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
JAMILE PRADO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
JAMILE PRADO | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
JERFSCLEIDE SAMPAIO | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
JERRIVALDO MACEDO | PORTEIRO DE EDIFICIOS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
JILCICLEIDE SILVA | EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
JOANNA AMALIA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
JOAO FERREIRA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
JOILMA DE | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
JONAS SILVA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
JOSE DE | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
JOSECI MARINHO | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
JUDICAEL PAMPONET | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
JUDICAEL PAMPONET | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 20 | 0 | 0 |
JULIANA LOPES | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
JULIANA LOPES | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
JULIANE RIBEIRO | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
JUSSARA DA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
KATIUCIA TAVARES | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
KAYQUE NEVES | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
KELLY SILVA | MEDICO CLINICO | PESSOA FISICA | 12 | 0 | 0 |
KELLY SILVA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
KELVIM BARBOSA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
KEVIN GOES | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
KEVIN GOES | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
LAILA VANESSA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
LAILA VANESSA | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
LARYSSA CABRAL | BIOMEDICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
LEANDRO DE | AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
LEONARDO BAMBERG | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
LETICIA RIBEIRO | AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
LHAIZE DIAS | ENFERMEIRO | COOPERADO | 30 | 0 | 0 |
LHAIZE DIAS | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
LIDIANE FLORENCIA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
LIVIA MIRANDA | COPEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
LOANE VIANA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 24 | 0 | 0 |
LOANE VIANA | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
LOUISE COSTA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
LOUISE COSTA | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
LUCIANA DE | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
LUCIANA DE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
LUCIANA DE | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
LUCIANA SOARES | VIGILANTE | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
LUCIANE AMORIM | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
LUCIMAR DA | COPEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
LUCIVANIA PINHEIRO | EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
LUDIMILLA BATISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
LUIZ HENRIQUE | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
LUIZA BORGES | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
LUIZA HELENA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
LUZIA CAMPINHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
MARA REGINA | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
MARCIA FRANCA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
MARCIA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
MARCOS COSTA | ALMOXARIFE | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
MARCOS EDUARDO | TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (HELPDESK) | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
MARCOS PEREIRA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
MARCOS PEREIRA | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
MARIA AUXILIADORA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
MARIA JOSE | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
MARIA MADALENA | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
MARIA SOLANGE | EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
MARILEIDE SILVA | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
MARILIA MAIA | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
MARINALVA DOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
MARLENE PEREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
MELQUIADES CERQUEIRA | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
MELYSSA VALERIA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
MICHELLY PEREIRA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
MURILO ALBUQUERQUE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
MURILO ROBERTO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
NAIANE STELLA | FARMACEUTICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
NATALIA MARTINS | MEDICO CLINICO | PESSOA FISICA | 12 | 0 | 0 |
NATALIA MARTINS | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
NATALIA MARTINS | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
NAYPSSON TELES | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
NERIVALDO FERREIRA | PORTEIRO DE EDIFICIOS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
NILTON VIEIRA | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
OLIVANDA VIRGINIA | EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
PAOLA ANDREA | MEDICO CLINICO | PESSOA FISICA | 12 | 0 | 0 |
PAOLA ANDREA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
PAULA MACEDO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 24 | 0 | 0 |
PAULA MACEDO | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
PAULO CESAR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
PAULO EDUARDO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
PAULO EDUARDO | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
PAULO LUEDY | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
RAABE MORAES | ENFERMEIRO | COOPERADO | 40 | 0 | 0 |
RAABE MORAES | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
RAFAELE BARBOSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | COOPERADO | 30 | 0 | 0 |
RAFAELE BARBOSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
RAILDA DE | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
RAIVAN CAJAIBA | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
RAMILLE CRISTINA | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
RAQUEL CONCEICAO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
REBECA DE | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
REBECA DE | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
REDIMAR PEDRO | AUXILIAR DE FARMACIA DE MANIPULACAO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
REGICELIA SILVA | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
RICARDO MORENO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
RICARDO VINICIUS | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
RICARDO VINICIUS | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
RILDO OLIVEIRA | VIGILANTE | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
ROGERIO PEREIRA | PORTEIRO DE EDIFICIOS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
ROSA DA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
ROSANGELA MARIA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
ROSSANA MARIA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
SAMIRA RIOS | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
SAMIRA RIOS | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
SILVANDIRA ROSA | EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
SIMONE BARRETO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
SINARA SOUZA | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
TALITA DOS | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
TAMILA PIRES | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
TAMIRES PEREIRA | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
TATIANE CRUZ | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
TAUANA DE | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
THAINARA VENAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
THAMARA CERQUEIRA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
THAMARA CERQUEIRA | MEDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
THULLYO CABRAL | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
TISSIANE RIBEIRO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
VALDECI SOUZA | EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
VANDA JESUS | EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
VANDERLAN DE | AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
VANESSA DOS | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
VANESSA SALES | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
VANESSA SALES | FARMACEUTICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
VANIA PROTASIO | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
VICTOR EMANUEL | TECNICO EM FARMACIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
VICTORIA BORGES | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 44 | 0 | 0 |
VINICIUS CARNEIRO | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 10 | 0 | 0 |
VITORIA FERNANDES | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
VIVIANE SANTOS | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 36 | 0 | 0 |
WALDIR MASCARENHAS | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
WANDERSON SILVA | MEDICO CLINICO | PESSOA FISICA | 12 | 0 | 0 |
WANDERSON SILVA | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
WESLLEY DOS | MEDICO CLINICO | PESSOA JURIDICA | 12 | 0 | 0 |
WILLIAM CORREIA | PORTEIRO DE EDIFICIOS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 44 |
WILMA FABRICIA | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 12 | 0 | 0 |
ZOETE KARLA | ENFERMEIRO | COOPERADO | 40 | 0 | 0 |
ZOETE KARLA | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
Estes dados foram atualizados na segunda metade do ano de 2021.
Como você pode ver, este upa possui 221 profissionais que trabalham lá de forma fixa ou temporária.
Tipos de Atendimentos da UPA 24Hrs
- URGÊNCIA (SUS)
- AMBULATORIAL (SUS)
Atividade do Posto
Atividade | Nível de Atenção | Gestão |
---|---|---|
Ambulatorial | MEDIA COMPLEXIDADE | Municipal |
Atividade secundária da UPA
Serviço Secundário | Grupo |
---|---|
NAO SE APLICA | NÃO SE APLICA |
Instalações
Instalação | Total |
---|---|
SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 1 |
SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 |
SALA REPOUSO/OBSERVAÇÃO - FEMININO | 1 |
SALA REPOUSO/OBSERVAÇÃO - MASCULINO | 1 |
SALA REPOUSO/OBSERVAÇÃO - PEDIATRICA | 1 |
SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 |
CONSULTÓRIOS MÉDICOS | 1 |
