- 🏠 Principal
- 🏠 SP
- 📍 São Paulo
- 📍 Hospitais Públicos
- 🏥 HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN em São Paulo
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSP ALBERT EINSTEIN localizada na cidade de São Paulo - SP
Seja bem vindo a nossa página informativa do HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo HOSPITAL GERAL.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: AV ALBERT EINSTEIN 627, 701 no bairro de MORUMBI em São Paulo - sp, CEP: 05652900.
Especialidades de atendimento
| Tipo Atendimento | Convênio | Leitos Existentes | Leitos SUS |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR | UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO | 82 | 0 |
| COMPLEMENTAR | UTI ADULTO - TIPO III | 27 | 10 |
| COMPLEMENTAR | UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 | 17 | 0 |
| COMPLEMENTAR | UTI NEONATAL - TIPO III | 22 | 0 |
| COMPLEMENTAR | UTI PEDIATRICA - TIPO III | 10 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CIRURGIA GERAL | 108 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | TRANSPLANTE | 11 | 11 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | CLINICA GERAL | 145 | 17 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | ONCOLOGIA | 49 | 0 |
| OBSTETRICO | OBSTETRICIA CLINICA | 54 | 0 |
| PEDIATRICO | PEDIATRIA CLINICA | 20 | 0 |
Atendimentos e convênios da clínica
| Tipo Atendimento | Convênio |
|---|---|
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | SUS |
| INTERNACAO | SUS |
| SADT | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| SADT | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
Atividades
| Atividade |
|---|
| MEDIA COMPLEXIDADE |
| ATENCAO BASICA |
| MEDIA COMPLEXIDADE |
| ALTA COMPLEXIDADE |
| ALTA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
| Nome | Grupo |
|---|---|
| APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS | ASSISTENCIA A SAUDE |
| CONSULTA AMBULATORIAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
| TERAPIAS ESPECIAIS | ASSISTENCIA A SAUDE |
| REABILITACAO | ASSISTENCIA A SAUDE |
| ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
| ATENCAO HEMATOLOGICA E/OU HEMOTERAPICA | ASSISTENCIA A SAUDE |
| IMUNIZACAO | ASSISTENCIA A SAUDE |
| ATENCAO DOMICILIAR | ASSISTENCIA A SAUDE |
| TELESSAUDE | ASSISTENCIA A SAUDE |
Equipamentos
| Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
|---|---|---|---|
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 3 | 3 |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
| CABINE ACUSTICA | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 2 | 2 |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 3 | 3 |
| IMITANCIOMETRO | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 3 | 3 |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 2 | 2 |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 2 | 2 |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
| Gama Camara | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
| Mamografo com Estereotaxia | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| PET/CT | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
| Raio X Dentario | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
| Raio X com Fluoroscopia | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 3 | 3 |
| Raio X de 100 a 500 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 10 | 10 |
| Raio X mais de 500mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 8 | 8 |
| Raio X para Densitometria Ossea | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Raio X para Hemodinamica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 6 | 6 |
| Ressonancia Magnetica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 6 | 6 |
| Tomógrafo Computadorizado | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 7 | 7 |
| Ultrassom Convencional | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 40 | 40 |
| Ultrassom Ecografo | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 7 | 7 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 7 | 7 |
| Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 10 | 10 |
| Usina de Oxigenio | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 3 | 3 |
| Compressor Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 3 | 3 |
| Equipo Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 3 | 3 |
| Fotopolimerizador | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 3 | 3 |
| Berço Aquecido | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 25 | 25 |
| Bilirrubinometro | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 3 | 3 |
| Bomba de Infusao | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 792 | 792 |
| Bomba/Balao Intra-Aortico | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 3 | 3 |
| Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 140 | 140 |
| Equipamento de Fototerapia | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 32 | 32 |
| Incubadora | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 42 | 42 |
| Marcapasso Temporario | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 21 | 21 |
| Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 456 | 456 |
| Monitor de Pressao Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 456 | 456 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 456 | 456 |
| Respirador/Ventilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 272 | 272 |
| Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 42 | 42 |
| Eletroencefalografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 8 | 8 |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 5 | 5 |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 4 | 4 |
| CAMPIMETRO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
| CERATOMETRO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 4 | 4 |
| Endoscopio Digestivo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 83 | 83 |
| Endoscopio das Vias Respiratorias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 28 | 28 |
| Endoscopio das Vias Urinarias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 10 | 10 |
| Equipamentos para Optometria | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 4 | 4 |
| LENSOMETRO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 3 | 3 |
| Laparoscopio/Vídeo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 35 | 35 |
| Microscopio Cirurgico | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 9 | 9 |
| OFTALMOSCOPIO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 30 | 30 |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 4 | 4 |
| REFRATOR | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 5 | 5 |
| RETINOSCOPIO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 4 | 4 |
| TONOMETRO DE APLANACAO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 4 | 4 |
| Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas | OUTROS EQUIPAMENTOS | 2 | 2 |
| Aparelho de Eletroestimulacao | OUTROS EQUIPAMENTOS | 47 | 47 |
| Equipamento de Circulacao Extracorporea | OUTROS EQUIPAMENTOS | 5 | 5 |
| Equipamento para Hemodialise | OUTROS EQUIPAMENTOS | 52 | 52 |
| Equipamentos de Aferese | OUTROS EQUIPAMENTOS | 4 | 4 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
| Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
|---|---|---|---|
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CONSULTORIOS MEDICOS | 0 | 8 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 0 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE GESSO | 0 | 2 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE HIGIENIZACAO | 0 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 8 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 3 | 1 |
| AMBULATORIAL | CLINICAS BASICAS | 0 | 6 |
| AMBULATORIAL | OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 0 | 70 |
| AMBULATORIAL | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
| AMBULATORIAL | SALA DE IMUNIZACAO | 0 | 1 |
| HOSPITALAR | LEITOS RN NORMAL | 46 | 46 |
| HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA | 0 | 32 |
| HOSPITALAR | SALA DE PARTO NORMAL | 0 | 2 |
| HOSPITALAR | SALA DE PRE-PARTO | 3 | 3 |
| HOSPITALAR | SALA DE RECUPERACAO | 10 | 1 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
| Nome do serviço | Característica |
|---|---|
| TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
| TRANSPLANTE | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE TRANSPLANTADO |
| HOSPITAL DIA | ACOMPANHAMENTO POS-TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA |
| HOSPITAL DIA | AIDS |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
| SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR | ATENDIMENTOACOMPANHAMENTO EM SAUDE DO TRABALHADOR |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA) |
| HOSPITAL DIA | CIRURGICO/DIAGNOSTICO |
| TRANSPLANTE | CORACAO |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE | EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE POR MEIO SOROLOGIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
| SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
| HOSPITAL DIA | FIBROSE CISTICA |
| TRANSPLANTE | FIGADO |
| CIRURGIA VASCULAR | FISTULA ARTERIOVENOSA COM ENXERTO |
| CIRURGIA VASCULAR | FISTULA ARTERIOVENOSA SEM ENXERTO |
| HOSPITAL DIA | GERIATRICO |
| SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA | IMPLANTE COCLEAR |
| IMUNIZACAO | INDIVIDUOS EM GERAL |
| SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | INTERNACAO DOMICILIAR |
| SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA | LAQUEADURA |
| MEDICINA NUCLEAR | MEDICINA NUCLEAR IN VITRO |
| MEDICINA NUCLEAR | MEDICINA NUCLEAR IN VIVO |
| MEDICINA NUCLEAR | MEDICINA NUCLEAR IN VIVO POR TELEMEDICINA |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| TRANSPLANTE | MEDULA OSSEA |
| COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
| SERVICO DE ONCOLOGIA | ONCOLOGIA CLINICA |
| TRANSPLANTE | PANCREAS |
| SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PARTO EM GESTACAO DE ALTO RISCO |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | POLISSONOGRAFIA |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI |
| TRANSPLANTE | PULMAO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
| SERVICO DE ONCOLOGIA | RADIOTERAPIA |
| SERVICO DE REABILITACAO | REABILITACAO AUDITIVA |
| SERVICO DE REABILITACAO | REABILITACAO FISICA |
| SERVICO DE REABILITACAO | REABILITACAO INTELECTUAL |
| SERVICO DE REABILITACAO | REABILITACAO VISUAL |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
| TRANSPLANTE | RETIRADA DE ORGAOS |
| TRANSPLANTE | RIM |
| HOSPITAL DIA | SAUDE MENTAL |
| TELECONSULTORIA | SEGUNDA OPINIAO FORMATIVA |
| SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGENCIA |
| SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS) |
| TELECONSULTORIA | TELECONSULTORIA SINCRONA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE DE HOLTER |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE ERGOMETRICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
| SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA | TRATAMENTO EM QUEIMADOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
| SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA | VASECTOMIA |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSP ALBERT EINSTEIN oferece em São Paulo - sp.
| Nome do serviço | Característica |
|---|---|
| SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | PROPRIO |
| IMUNIZACAO | PROPRIO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | PROPRIO |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROPRIO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PROPRIO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | PROPRIO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | PROPRIO |
| SERVICO DE FARMACIA | PROPRIO |
| TRANSPLANTE | PROPRIO |
| SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PROPRIO |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | PROPRIO |
| SERVICO DE REABILITACAO | PROPRIO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | PROPRIO |
| COMISSOES E COMITES | PROPRIO |
| SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA | PROPRIO |
| HOSPITAL DIA | PROPRIO |
| SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA | PROPRIO |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | PROPRIO |
| SERVICO DE LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE | PROPRIO |
| SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA | PROPRIO |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | PROPRIO |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | PROPRIO |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | PROPRIO |
| CIRURGIA VASCULAR | PROPRIO |
| SERVICO DE ONCOLOGIA | PROPRIO |
| MEDICINA NUCLEAR | PROPRIO |
| SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | PROPRIO |
| SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR | PROPRIO |
| TELECONSULTORIA | PROPRIO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
| Serviço de apoio | Característica |
|---|---|
| AMBULANCIA | PROPRIO |
| FARMACIA | PROPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO |
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PROPRIO |
| NECROTERIO | PROPRIO |
| LACTARIO | PROPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PROPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PROPRIO |
| BANCO DE LEITE | PROPRIO |
| LAVANDERIA | TERCEIRIZADO |
Dia e horário de funcionamento
O Hospital HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN (SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSP ALBERT EINSTEIN) tem funcionamento 24hrs. Paulistanos e/ou moradores da região não precisam se preocupar com horários para o atendimento médico.
Telefone do HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN em São Paulo
Deseja entrar em contato com a clínica sem ir ao seu endereço? O telefone desta unidade de saúde é: (11)37471233
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Postos por Estados
- Minas Gerais (5105)
- São Paulo (4766)
- Bahia (3679)
- Pernambuco (2398)
- Paraná (2307)
- Rio Grande do Sul (2295)
- Ceará (2126)
- Maranhão (1944)
- Rio de Janeiro (1878)
- Pará (1777)
- Santa Catarina (1699)
- Paraíba (1385)
- Goiás (1307)
- Piauí (1250)
- Rio Grande do Norte (1060)
- Alagoas (907)
- Espírito Santo (816)
- Mato Grosso (811)
- Mato Grosso do Sul (599)
- Amazonas (599)
- Sergipe (498)
- Tocantins (377)
- Rondônia (280)
- Acre (244)
- Distrito Federal (147)
- Amapa (140)
- Roraima (137)
Últimas notícias
Áreas Médicas
Hotsites sobre áreas da medicina onde você pode aprender sobre cada doença específica através de artigos e notícias.
Sobre Nosso Site
Temos como objetivo informar a população a respeito dos serviços de saúde oferecidos pelo governo Federal, estadual e municipal em todo o País. Resultado de força conjunta para melhorar um pouco a qualidade de vida de todos os Brasileiros. O SUS (sistema único de Saúde), através do Ministério da saúde fornece todo o serviço gratuito de saúde do Brasil.
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192
Curiosidade
Quantos postos de saúde existem no Brasil hoje? Atualmente o total de Unidades de saúde é 40531 postos
