- 🏠 Principal
- 🏠 SP
- 📍 Campinas
- 📍 Hospitais Particulares
- 🏥 HOSPITAL SAMARITANO DE CAMPINAS
HOSPITAL SAMARITANO DE CAMPINAS em Campinas
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE CAMPINAS localizada na cidade de Campinas - SP
Seja bem vindo a nossa página informativa do HOSPITAL SAMARITANO DE CAMPINAS. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo HOSPITAL GERAL.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: VITORIANO DOS ANJOS 929, no bairro de VILA JOAO JORGE em Campinas - sp, CEP: 13041317.
Especialidades de atendimento
| Tipo Atendimento | Convênio | Leitos Existentes | Leitos SUS |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR | UTI ADULTO - TIPO I | 34 | 0 |
| COMPLEMENTAR | UTI NEONATAL - TIPO I | 8 | 0 |
| COMPLEMENTAR | UTI PEDIATRICA - TIPO I | 6 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | BUCO MAXILO FACIAL | 2 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CARDIOLOGIA | 4 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CIRURGIA GERAL | 22 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ENDOCRINOLOGIA | 1 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | GASTROENTEROLOGIA | 1 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | GINECOLOGIA | 1 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | NEFROLOGIAUROLOGIA | 1 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | NEUROCIRURGIA | 1 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | OFTALMOLOGIA | 1 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ONCOLOGIA | 1 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA | 2 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 1 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | PLASTICA | 1 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | TORACICA | 1 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | CARDIOLOGIA | 3 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | CLINICA GERAL | 14 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | DERMATOLOGIA | 1 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | GERIATRIA | 1 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | HEMATOLOGIA | 1 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | NEFROUROLOGIA | 2 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | NEONATOLOGIA | 4 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | NEUROLOGIA | 4 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | ONCOLOGIA | 1 | 0 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | PNEUMOLOGIA | 1 | 0 |
| HOSPITAL DIA | CIRURGICO/DIAGNOSTICO/TERAPEUTICO | 3 | 0 |
| OBSTETRICO | OBSTETRICIA CIRURGICA | 8 | 0 |
| OBSTETRICO | OBSTETRICIA CLINICA | 8 | 0 |
| PEDIATRICO | PEDIATRIA CIRURGICA | 3 | 0 |
| PEDIATRICO | PEDIATRIA CLINICA | 5 | 0 |
Atendimentos e convênios da clínica
| Tipo Atendimento | Convênio |
|---|---|
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | SUS |
| AMBULATORIAL | SUS |
| SADT | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| SADT | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
| SADT | GRATUIDADE |
| AMBULATORIAL | GRATUIDADE |
Atividades
| Atividade |
|---|
| ALTA COMPLEXIDADE |
| ALTA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
| Nome | Grupo |
|---|---|
| APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS | ASSISTENCIA A SAUDE |
| CONSULTA AMBULATORIAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
| ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
Equipamentos
| Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
|---|---|---|---|
| Raio X ate 100 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
| Raio X de 100 a 500 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
| Raio X mais de 500mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Raio X para Hemodinamica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
| Ressonancia Magnetica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Tomógrafo Computadorizado | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Ultrassom Convencional | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Ultrassom Doppler Colorido | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Ultrassom Ecografo | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 2 | 2 |
| Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
| Usina de Oxigenio | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
| Berço Aquecido | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 5 | 5 |
| Bomba de Infusao | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 100 | 80 |
| Bomba/Balao Intra-Aortico | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
| Debitometro | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 20 | 20 |
| Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 11 | 11 |
| Equipamento de Fototerapia | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 6 | 6 |
| Incubadora | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 10 | 9 |
| Marcapasso Temporario | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 3 | 3 |
| Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 50 | 50 |
| Monitor de Pressao Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 10 | 10 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 50 | 50 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 90 | 90 |
| Respirador/Ventilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 22 | 21 |
| Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 6 | 5 |
| Endoscopio Digestivo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
| Endoscopio das Vias Respiratorias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
| Endoscopio das Vias Urinarias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
| Laparoscopio/Vídeo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 5 | 5 |
| Microscopio Cirurgico | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
| Equipamento de Circulacao Extracorporea | OUTROS EQUIPAMENTOS | 2 | 2 |
| Equipamento para Hemodialise | OUTROS EQUIPAMENTOS | 2 | 2 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
| Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
|---|---|---|---|
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CONSULTORIOS MEDICOS | 0 | 4 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 0 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 0 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE HIGIENIZACAO | 0 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 3 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 10 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 2 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 2 | 1 |
| AMBULATORIAL | CLINICAS ESPECIALIZADAS | 0 | 1 |
| AMBULATORIAL | OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 0 | 2 |
| AMBULATORIAL | SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 0 | 1 |
| AMBULATORIAL | SALA DE NEBULIZACAO | 0 | 1 |
| HOSPITALAR | LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 0 | 5 |
| HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA | 0 | 1 |
| HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 0 | 1 |
| HOSPITALAR | SALA DE RECUPERACAO | 8 | 1 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
| Nome do serviço | Característica |
|---|---|
| TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
| SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
| SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | DIAGNOSTICA |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA | LAQUEADURA |
| COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
| SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA | VASECTOMIA |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE CAMPINAS oferece em Campinas - sp.
| Nome do serviço | Característica |
|---|---|
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PROPRIO |
| TRANSPLANTE | PROPRIO |
| SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PROPRIO |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | PROPRIO |
| COMISSOES E COMITES | PROPRIO |
| SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | PROPRIO |
| SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA | PROPRIO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
| Serviço de apoio | Característica |
|---|---|
| FARMACIA | PROPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO |
| NECROTERIO | PROPRIO |
| LACTARIO | PROPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PROPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PROPRIO |
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO E TERCEIRIZADO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
| LAVANDERIA | TERCEIRIZADO |
Dia e horário de funcionamento
O Hospital HOSPITAL SAMARITANO DE CAMPINAS (ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE CAMPINAS) tem funcionamento 24hrs. Campineiros e/ou moradores da região não precisam se preocupar com horários para o atendimento médico.
Telefone do HOSPITAL SAMARITANO DE CAMPINAS em Campinas
Deseja entrar em contato com a clínica sem ir ao seu endereço? O telefone desta unidade de saúde é: 19 37361199
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Postos por Estados
- Minas Gerais (5105)
- São Paulo (4766)
- Bahia (3679)
- Pernambuco (2398)
- Paraná (2307)
- Rio Grande do Sul (2295)
- Ceará (2126)
- Maranhão (1944)
- Rio de Janeiro (1878)
- Pará (1777)
- Santa Catarina (1699)
- Paraíba (1385)
- Goiás (1307)
- Piauí (1250)
- Rio Grande do Norte (1060)
- Alagoas (907)
- Espírito Santo (816)
- Mato Grosso (811)
- Mato Grosso do Sul (599)
- Amazonas (599)
- Sergipe (498)
- Tocantins (377)
- Rondônia (280)
- Acre (244)
- Distrito Federal (147)
- Amapa (140)
- Roraima (137)
Últimas notícias
Áreas Médicas
Hotsites sobre áreas da medicina onde você pode aprender sobre cada doença específica através de artigos e notícias.
Sobre Nosso Site
Temos como objetivo informar a população a respeito dos serviços de saúde oferecidos pelo governo Federal, estadual e municipal em todo o País. Resultado de força conjunta para melhorar um pouco a qualidade de vida de todos os Brasileiros. O SUS (sistema único de Saúde), através do Ministério da saúde fornece todo o serviço gratuito de saúde do Brasil.
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192
Curiosidade
Quantos postos de saúde existem no Brasil hoje? Atualmente o total de Unidades de saúde é 40531 postos
