- 🏠 Principal
- 🏠 RS
- 📍 Santa Maria
- 📍 Hospitais Públicos
- 🏥 HUSM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA
HUSM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA em Santa Maria
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA localizada na cidade de Santa Maria - RS
Seja bem vindo a nossa página informativa do HUSM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo HOSPITAL GERAL.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: RORAIMA 1000, CIDADE UNIVERSITARIA no bairro de CAMOBI em Santa Maria - rs, CEP: 97105900.
Especialidades de atendimento
Tipo Atendimento | Convênio | Leitos Existentes | Leitos SUS |
---|---|---|---|
COMPLEMENTAR | UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS NEONATAL CANGURU | 5 | 5 |
COMPLEMENTAR | UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS NEONATAL CONVENCIONAL | 10 | 10 |
COMPLEMENTAR | UTI ADULTO - TIPO II | 14 | 14 |
COMPLEMENTAR | UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 | 20 | 20 |
COMPLEMENTAR | UTI NEONATAL - TIPO II | 10 | 10 |
COMPLEMENTAR | UTI PEDIATRICA - TIPO II | 6 | 6 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | BUCO MAXILO FACIAL | 1 | 1 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CARDIOLOGIA | 1 | 1 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CIRURGIA GERAL | 33 | 33 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | GASTROENTEROLOGIA | 6 | 6 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | GINECOLOGIA | 7 | 7 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | NEFROLOGIAUROLOGIA | 5 | 5 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | NEUROCIRURGIA | 2 | 2 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ONCOLOGIA | 2 | 2 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA | 13 | 13 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 1 | 1 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | PLASTICA | 1 | 1 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | TORACICA | 3 | 3 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | AIDS | 6 | 6 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CARDIOLOGIA | 4 | 4 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CLINICA GERAL | 118 | 118 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | DERMATOLOGIA | 1 | 1 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | HEMATOLOGIA | 4 | 4 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | NEFROUROLOGIA | 4 | 4 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | NEUROLOGIA | 4 | 4 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | ONCOLOGIA | 18 | 18 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | PNEUMOLOGIA | 4 | 4 |
HOSPITAL DIA | AIDS | 5 | 5 |
HOSPITAL DIA | SAUDE MENTAL | 5 | 5 |
OBSTETRICO | OBSTETRICIA CIRURGICA | 25 | 25 |
OBSTETRICO | OBSTETRICIA CLINICA | 10 | 10 |
OUTRAS ESPECIALIDADES | CRONICOS | 1 | 1 |
PEDIATRICO | PEDIATRIA CIRURGICA | 10 | 10 |
PEDIATRICO | PEDIATRIA CLINICA | 31 | 31 |
Atendimentos e convênios da clínica
Tipo Atendimento | Convênio |
---|---|
INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
INTERNACAO | SUS |
INTERNACAO | PARTICULAR |
INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
Atividades
Atividade |
---|
MEDIA COMPLEXIDADE |
MEDIA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
Nome | Grupo |
---|---|
ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS | ASSISTENCIA A SAUDE |
APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
ASSISTENCIA A EMERGENCIAS | ASSISTENCIA A SAUDE |
TERAPIAS ESPECIAIS | ASSISTENCIA A SAUDE |
REABILITACAO | ASSISTENCIA A SAUDE |
CONCESSAO, MANUTENCAO E ADAPTACAO DE OPM | ASSISTENCIA A SAUDE |
ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
ATENCAO HEMATOLOGICA E/OU HEMOTERAPICA | ASSISTENCIA A SAUDE |
IMUNIZACAO | ASSISTENCIA A SAUDE |
ATENCAO DOMICILIAR | ASSISTENCIA A SAUDE |
ATENCAO PSICOSSOCIAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
TELESSAUDE | ASSISTENCIA A SAUDE |
PROMOCAO DA SAUDE, PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PRODUCAO DO CUIDADO | ASSISTENCIA A SAUDE |
ANALISES LABORATORIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE |
VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR | VIGILANCIA EM SAUDE |
Equipamentos
Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
---|---|---|---|
AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 12 | 12 |
AUDIOMETRO DE UM CANAL | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 8 | 8 |
CABINE ACUSTICA | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 12 | 12 |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
GANHO DE INSERCAO | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 2 | 2 |
HI-PRO | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 4 | 4 |
IMITANCIOMETRO | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 3 | 3 |
IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 2 | 2 |
POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 2 | 2 |
SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 2 | 2 |
SISTEMA DE CAMPO LIVRE | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 3 | 3 |
Gama Camara | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Mamografo com Comando Simples | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Mamografo com Estereotaxia | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X Dentario | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X ate 100 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 6 | 6 |
Raio X com Fluoroscopia | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X mais de 500mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 3 | 3 |
Raio X para Densitometria Ossea | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X para Hemodinamica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ressonancia Magnetica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Tomógrafo Computadorizado | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 3 | 2 |
Ultrassom Convencional | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 10 | 10 |
Ultrassom Doppler Colorido | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 11 | 11 |
Ultrassom Ecografo | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 10 | 10 |
AR CONDICIONADO | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 615 | 615 |
CAMARA FRIGORIFICA | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 4 | 4 |
CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 8 | 8 |
CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 6 | 6 |
Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 5 | 5 |
FREEZER CIENTIFICO | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 8 | 8 |
GRUPO GERADOR (101 A 300 KVA) | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
GRUPO GERADOR (8 A 100 KVA) | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 3 | 3 |
Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 5 | 5 |
REFRIGERADOR | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 20 | 20 |
Usina de Oxigenio | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
Compressor Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 2 | 1 |
Equipo Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 2 | 1 |
Fotopolimerizador | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 5 | 5 |
Berço Aquecido | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 11 | 11 |
Bilirrubinometro | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 4 | 4 |
Bomba de Infusao | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 655 | 655 |
Bomba/Balao Intra-Aortico | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 35 | 35 |
Equipamento de Fototerapia | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 12 | 12 |
Incubadora | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 56 | 56 |
Marcapasso Temporario | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 233 | 233 |
Monitor de Pressao Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 109 | 109 |
Monitor de Pressao Nao-Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 233 | 233 |
Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 19 | 19 |
Respirador/Ventilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 98 | 98 |
Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 22 | 22 |
Eletroencefalografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 1 | 1 |
BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 3 | 3 |
CADEIRA OFTALMOLOGICA | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 4 | 4 |
CAMPIMETRO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
COLUNA OFTALMOLOGICA | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 4 | 4 |
Endoscopio Digestivo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 22 | 22 |
Endoscopio das Vias Respiratorias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 3 | 3 |
Endoscopio das Vias Urinarias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 8 | 8 |
LENSOMETRO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 5 | 5 |
Microscopio Cirurgico | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 3 | 3 |
OFTALMOSCOPIO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 9 | 9 |
PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 4 | 4 |
REFRATOR | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 4 | 4 |
RETINOSCOPIO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 4 | 4 |
TONOMETRO DE APLANACAO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 3 | 3 |
Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Aparelho de Eletroestimulacao | OUTROS EQUIPAMENTOS | 6 | 6 |
Equipamento de Circulacao Extracorporea | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Equipamento para Hemodialise | OUTROS EQUIPAMENTOS | 13 | 13 |
Equipamentos de Aferese | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
VEICULO UTILITARIO (TIPO FURGAO) | OUTROS EQUIPAMENTOS | 2 | 2 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
---|---|---|---|
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CONSULTORIOS MEDICOS | 0 | 5 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 0 | 2 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE CURATIVO | 0 | 2 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA PEQUENA CIRURGIA | 0 | 2 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 43 | 43 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 7 | 2 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 5 | 1 |
AMBULATORIAL | CLINICAS BASICAS | 0 | 5 |
AMBULATORIAL | CLINICAS ESPECIALIZADAS | 0 | 70 |
AMBULATORIAL | ODONTOLOGIA | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 0 | 25 |
AMBULATORIAL | SALA DE CURATIVO | 0 | 5 |
AMBULATORIAL | SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 0 | 4 |
AMBULATORIAL | SALA DE IMUNIZACAO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE NEBULIZACAO | 0 | 0 |
AMBULATORIAL | SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 0 | 1 |
HOSPITALAR | LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 15 | 0 |
HOSPITALAR | LEITOS RN PATOLOGICO | 0 | 0 |
HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA | 0 | 9 |
HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 0 | 1 |
HOSPITALAR | SALA DE PARTO NORMAL | 0 | 2 |
HOSPITALAR | SALA DE PRE-PARTO | 10 | 3 |
HOSPITALAR | SALA DE RECUPERACAO | 10 | 2 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO | ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE |
TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
TRANSPLANTE | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE TRANSPLANTADO |
SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE ALTO RISCO |
SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL |
SERVICO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES | ACUPUNTURA |
HOSPITAL DIA | AIDS |
SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | ASSISTENCIA DOMICILIAR |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES OBSTETRICAS NEON |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES ONCOLOGICAS |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM OFTALMOLOGIA |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM QUEIMADOS |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
SERVICO DE REABILITACAO | ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS OSTOMIZADAS I |
SERVICO DE REABILITACAO | ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS OSTOMIZADAS II |
ATENCAO A PESSOAS COM DOENCAS RARAS | ATENCAO ESPECIALIZADA EM DOENCAS RARAS |
SERVICO DE REABILITACAO | ATENCAO FONOAUDIOLOGICA |
ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL | ATENCAO INTEGRAL AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL |
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA) |
SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | CENTRO DE PARTO NORMAL |
SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ADULTO) |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (PEDIATRICO) |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | CIRURGICA |
ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL | COLETA DE VESTIGIOS DE VIOLENCIA SEXUAL |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | COLUNA E NERVOS PERIFERICOS |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | CONFECCAO INTERVENCAO DE ACESSOS PARA DIALISE |
TRANSPLANTE | CORNEA/ESCLERA |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | DIAGNOSTICA |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL |
SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE | DIAGNOSTICO E TRATAMENTO |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
SERVICO DE PNEUMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM PNEUMOLOGIA |
SERVICO DE FARMACIA | DISP. DE MED. COMP. ESPECIALIZADO DA ASSIST. FARMACEUTICA |
SERVICO DE ORTESES, PROTESES E MAT ESPECIAIS EM REABILITACAO | DISPENSACAO DE OPM AUDITIVA |
SERVICO DE ORTESES, PROTESES E MAT ESPECIAIS EM REABILITACAO | DISPENSACAO DE OPM OFTALMOLOGICA |
SERVICO DE ORTESES, PROTESES E MAT ESPECIAIS EM REABILITACAO | DISPENSACAO DE OPM ORTOPEDICA |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO GINECOLOGICO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO URINARIO |
SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL |
SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL PARENTERAL |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE GENETICA |
SERVICO DE LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE | EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE POR MEIO SOROLOGIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
CIRURGIA VASCULAR | FISTULA ARTERIOVENOSA COM ENXERTO |
CIRURGIA VASCULAR | FISTULA ARTERIOVENOSA SEM ENXERTO |
SERVICO DE ONCOLOGIA | HEMATOLOGIA |
SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | INTERNACAO DOMICILIAR |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | INVESTIGACAO E CIRURGIA DE EPILEPSIA |
ATENCAO EM UROLOGIA | LITOTRIPSIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | MAMOGRAFIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | MAMOGRAFIA POR TELEMEDICINA |
SERVICO DE ORTESES, PROTESES E MAT ESPECIAIS EM REABILITACAO | MANUTENCAO E ADAPTACAO DE OPM AUDITIVA |
SERVICO DE ORTESES, PROTESES E MAT ESPECIAIS EM REABILITACAO | MANUTENCAO E ADAPTACAO DE OPM ORTOPEDICA |
MEDICINA NUCLEAR | MEDICINA NUCLEAR IN VITRO |
MEDICINA NUCLEAR | MEDICINA NUCLEAR IN VIVO |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
TRANSPLANTE | MEDULA OSSEA |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | NEUROCIRURGIA DO TRAUMA E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | NEUROCIRURGIA VASCULAR |
COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
SERVICO DE ONCOLOGIA | ONCOLOGIA CLINICA |
SERVICO DE ONCOLOGIA | ONCOLOGIA PEDIATRICA |
SERVICO DE DISPENSACAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE | OPM EM QUEIMADOS |
SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PARTO EM GESTACAO DE ALTO RISCO |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | POLISSONOGRAFIA |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO OBSTETRICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO PEDIATRICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO TRAUMATO ORTOPEDICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA |
SERVICO DE REABILITACAO | REABILITACAO AUDITIVA |
SERVICO DE REABILITACAO | REABILITACAO FISICA |
SERVICO DE REABILITACAO | REABILITACAO INTELECTUAL |
SERVICO DE REABILITACAO | REABILITACAO VISUAL |
SERVICO DE REABILITACAO | REABILITACAO VISUAL / MENTAL / MULTIPLAS DEFICIENCIAS |
ATENCAO A PESSOAS COM DOENCAS RARAS | REFERENCIA EM DOENCAS RARAS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA POR TELEMEDICINA |
TRANSPLANTE | RETIRADA DE ORGAOS |
TRANSPLANTE | RIM |
SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS | SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA - SAE |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGENCIA |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS) |
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL |
SERVICO DE ORTESES, PROTESES E MAT ESPECIAIS EM REABILITACAO | SUBSTITUICAO/TROCA DE OPM |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE DE HOLTER |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE ERGOMETRICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA | TRATAMENTO DA LIPODISTROFIA DO PORTADOR DE HIVAIDS |
SERVICO DE PNEUMOLOGIA | TRATAMENTO DE DOENCAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-PERITONEAL |
SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA | TRATAMENTO EM QUEIMADOS |
