- 🏠 Principal
- 🏠 RS
- 📍 Itaqui
- 📍 Hospitais Públicos
- 🏥 HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI
HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI em Itaqui
HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI localizada na cidade de Itaqui - RS
Seja bem vindo a nossa página informativa do HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo HOSPITAL GERAL.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: RUA SAO FRANCISCO 694, no bairro de CIDADE ALTA em Itaqui - rs, CEP: 97650000.
Especialidades de atendimento
Tipo Atendimento | Convênio | Leitos Existentes | Leitos SUS |
---|---|---|---|
COMPLEMENTAR | UNIDADE ISOLAMENTO | 4 | 4 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CIRURGIA GERAL | 4 | 4 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | GASTROENTEROLOGIA | 2 | 2 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | GINECOLOGIA | 4 | 4 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | NEFROLOGIAUROLOGIA | 1 | 1 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA | 1 | 1 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | AIDS | 2 | 2 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CARDIOLOGIA | 2 | 2 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CLINICA GERAL | 14 | 12 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | NEFROUROLOGIA | 4 | 4 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | NEONATOLOGIA | 4 | 4 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | SAUDE MENTAL | 1 | 1 |
OBSTETRICO | OBSTETRICIA CIRURGICA | 6 | 6 |
OBSTETRICO | OBSTETRICIA CLINICA | 10 | 10 |
OUTRAS ESPECIALIDADES | CRONICOS | 2 | 2 |
OUTRAS ESPECIALIDADES | PSIQUIATRIA | 9 | 9 |
PEDIATRICO | PEDIATRIA CLINICA | 13 | 13 |
Atendimentos e convênios da clínica
Tipo Atendimento | Convênio |
---|---|
URGENCIA | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
AMBULATORIAL | SUS |
URGENCIA | SUS |
INTERNACAO | SUS |
SADT | SUS |
INTERNACAO | PARTICULAR |
SADT | PARTICULAR |
URGENCIA | PARTICULAR |
AMBULATORIAL | PARTICULAR |
INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
SADT | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
URGENCIA | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
Atividades
Atividade |
---|
MEDIA COMPLEXIDADE |
ATENCAO BASICA |
MEDIA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
Nome | Grupo |
---|---|
ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS | ASSISTENCIA A SAUDE |
APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
CONSULTA AMBULATORIAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
TERAPIAS ESPECIAIS | ASSISTENCIA A SAUDE |
ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
ATENCAO PSICOSSOCIAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
Equipamentos
Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
---|---|---|---|
AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
Mamografo com Comando Simples | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X ate 100 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X de 100 a 500 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X mais de 500mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X para Densitometria Ossea | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Tomógrafo Computadorizado | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ultrassom Ecografo | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 22 | 22 |
Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
Usina de Oxigenio | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
Berço Aquecido | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 4 | 4 |
Bilirrubinometro | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Bomba de Infusao | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 4 | 4 |
Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 4 | 4 |
Equipamento de Fototerapia | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 3 | 3 |
Incubadora | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 6 | 6 |
Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 6 | 6 |
Monitor de Pressao Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 10 | 10 |
Respirador/Ventilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 3 | 3 |
Eletroencefalografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 1 | 1 |
Endoscopio Digestivo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Endoscopio das Vias Respiratorias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Laparoscopio/Vídeo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Equipamento para Hemodialise | OUTROS EQUIPAMENTOS | 7 | 7 |
Forno de Bier | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
---|---|---|---|
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CONSULTORIOS MEDICOS | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA PEQUENA CIRURGIA | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 1 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 2 | 2 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 1 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 1 | 2 |
AMBULATORIAL | CLINICAS BASICAS | 0 | 2 |
AMBULATORIAL | OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE NEBULIZACAO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 6 | 2 |
HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA | 0 | 1 |
HOSPITALAR | SALA DE PARTO NORMAL | 0 | 1 |
HOSPITALAR | SALA DE PRE-PARTO | 1 | 1 |
HOSPITALAR | SALA DE RECUPERACAO | 3 | 1 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA | ATENCAO ESPECIALIZADA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | CIRURGICA |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | CONFECCAO INTERVENCAO DE ACESSOS PARA DIALISE |
SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA | DIAGNOSTICO EM AUDIOLOGIA/OTOLOGIA |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
SERVICO DE PNEUMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM PNEUMOLOGIA POR TELEMEDICINA |
SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA | DIAGNOSTICOTRATAMENTO DAS DOENCAS ENDOCRINAS METABOLICAS E |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
CIRURGIA VASCULAR | FISTULA ARTERIOVENOSA SEM ENXERTO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | MAMOGRAFIA |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PARTO EM GESTACAO DE ALTO RISCO |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO ATENDIMENTO OBSTETRICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
SERVICO DE PNEUMOLOGIA | TRATAMENTO DE DOENCAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO NEFROLOGIA EM GERAL |
SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA | TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRA-SONOGRAFIA POR TELEMEDICINA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI oferece em Itaqui - rs.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | PROPRIO |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROPRIO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | PROPRIO |
SERVICO DE FARMACIA | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | PROPRIO |
TRANSPLANTE | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PROPRIO |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | PROPRIO |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | PROPRIO |
COMISSOES E COMITES | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA | PROPRIO |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | PROPRIO |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | PROPRIO |
SERVICO DE PNEUMOLOGIA | PROPRIO |
CIRURGIA VASCULAR | PROPRIO |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | PROPRIO |
SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA | PROPRIO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | TERCEIRIZADO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
Serviço de apoio | Característica |
---|---|
FARMACIA | PROPRIO |
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO |
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PROPRIO |
LAVANDERIA | PROPRIO |
NECROTERIO | PROPRIO |
LACTARIO | PROPRIO |
NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PROPRIO |
Dia e horário de funcionamento
Dia | Horário |
---|---|
Domingo | 00:00 às 00:00 |
Segunda-Feira | 00:00 às 00:00 |
Terça-Feira | 00:00 às 00:00 |
Quarta-Feira | 00:00 às 00:00 |
Quinta-Feira | 00:00 às 00:00 |
Sexta-Feira | 00:00 às 00:00 |
Sábado | 00:00 às 00:00 |
Telefone do HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI em Itaqui
Deseja entrar em contato com a clínica sem ir ao seu endereço? O telefone desta unidade de saúde é: (55) 4331304
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Postos por Estados
- Minas Gerais (5105)
- São Paulo (4766)
- Bahia (3679)
- Pernambuco (2398)
- Paraná (2307)
- Rio Grande do Sul (2295)
- Ceará (2126)
- Maranhão (1944)
- Rio de Janeiro (1878)
- Pará (1777)
- Santa Catarina (1699)
- Paraíba (1385)
- Goiás (1307)
- Piauí (1250)
- Rio Grande do Norte (1060)
- Alagoas (907)
- Espírito Santo (816)
- Mato Grosso (811)
- Mato Grosso do Sul (599)
- Amazonas (599)
- Sergipe (498)
- Tocantins (377)
- Rondônia (280)
- Acre (244)
- Distrito Federal (147)
- Amapa (140)
- Roraima (137)
Últimas notícias
Áreas Médicas
Hotsites sobre áreas da medicina onde você pode aprender sobre cada doença específica através de artigos e notícias.
Sobre Nosso Site
Temos como objetivo informar a população a respeito dos serviços de saúde oferecidos pelo governo Federal, estadual e municipal em todo o País. Resultado de força conjunta para melhorar um pouco a qualidade de vida de todos os Brasileiros. O SUS (sistema único de Saúde), através do Ministério da saúde fornece todo o serviço gratuito de saúde do Brasil.
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192
Curiosidade
Quantos postos de saúde existem no Brasil hoje? Atualmente o total de Unidades de saúde é 40531 postos