- 🏠 Principal
- 🏠 RO
- 📍 Ouro Preto do Oeste
- 📍 Hospitais Públicos
- 🏥 HOSPITAL SAO LUCAS DE OURO PRETO
HOSPITAL SAO LUCAS DE OURO PRETO em Ouro Preto do Oeste
HOSPITAL SAO LUCAS DE OURO PRETO LTDA localizada na cidade de Ouro Preto do Oeste - RO
Seja bem vindo a nossa página informativa do HOSPITAL SAO LUCAS DE OURO PRETO. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo HOSPITAL GERAL.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: AVN CASTELO BRANCO 692, no bairro de TROPICAL em Ouro Preto do Oeste - ro, CEP: 76920000.
Especialidades de atendimento
Tipo Atendimento | Convênio | Leitos Existentes | Leitos SUS |
---|---|---|---|
COMPLEMENTAR | UNIDADE ISOLAMENTO | 1 | 0 |
COMPLEMENTAR | UTI NEONATAL - TIPO II | 14 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CIRURGIA GERAL | 5 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | GASTROENTEROLOGIA | 3 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | GINECOLOGIA | 4 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA | 4 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CARDIOLOGIA | 6 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CLINICA GERAL | 6 | 2 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | GERIATRIA | 5 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | NEUROLOGIA | 1 | 0 |
HOSPITAL DIA | CIRURGICO/DIAGNOSTICO/TERAPEUTICO | 4 | 0 |
HOSPITAL DIA | GERIATRIA | 4 | 0 |
HOSPITAL DIA | INTERCORRENCIA POS-TRANSPLANTE | 1 | 0 |
OBSTETRICO | OBSTETRICIA CIRURGICA | 4 | 0 |
OBSTETRICO | OBSTETRICIA CLINICA | 7 | 0 |
PEDIATRICO | PEDIATRIA CLINICA | 6 | 2 |
Atendimentos e convênios da clínica
Tipo Atendimento | Convênio |
---|---|
SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
SADT | SUS |
INTERNACAO | SUS |
AMBULATORIAL | SUS |
Atividades
Atividade |
---|
MEDIA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
Nome | Grupo |
---|---|
INTERNACAO | ASSISTENCIA A SAUDE |
APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
ASSISTENCIA A EMERGENCIAS | ASSISTENCIA A SAUDE |
ASSISTENCIA INTERMEDIARIA | ASSISTENCIA A SAUDE |
ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
Equipamentos
Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
---|---|---|---|
AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X com Fluoroscopia | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X de 100 a 500 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
Raio X para Densitometria Ossea | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Tomógrafo Computadorizado | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ultrassom Doppler Colorido | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
AR CONDICIONADO | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 48 | 48 |
CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 4 | 4 |
CONDENSADOR | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 48 | 48 |
Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
REFRIGERADOR | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 30 | 30 |
Compressor Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Berço Aquecido | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
Bilirrubinometro | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Bomba de Infusao | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 40 | 40 |
Debitometro | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Equipamento de Fototerapia | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 8 | 8 |
Incubadora | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 10 | 10 |
Marcapasso Temporario | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 20 | 20 |
Monitor de Pressao Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
Monitor de Pressao Nao-Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 20 | 20 |
Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 35 | 35 |
Respirador/Ventilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 9 | 9 |
Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 2 | 2 |
Eletroencefalografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 1 | 1 |
BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
CADEIRA OFTALMOLOGICA | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
CAMPIMETRO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
CERATOMETRO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
COLUNA OFTALMOLOGICA | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Endoscopio Digestivo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 3 | 3 |
Endoscopio das Vias Respiratorias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Endoscopio das Vias Urinarias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
Equipamentos para Optometria | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
LENSOMETRO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Laparoscopio/Vídeo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
Microscopio Cirurgico | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
OFTALMOSCOPIO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
REFRATOR | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
RETINOSCOPIO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
TONOMETRO DE APLANACAO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Aparelho de Eletroestimulacao | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Equipamento para Hemodialise | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
---|---|---|---|
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CONSULTORIOS MEDICOS | 0 | 12 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE HIGIENIZACAO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA PEQUENA CIRURGIA | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 4 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 4 | 1 |
AMBULATORIAL | CLINICAS ESPECIALIZADAS | 0 | 3 |
AMBULATORIAL | CLINICAS INDIFERENCIADO | 0 | 9 |
AMBULATORIAL | SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE NEBULIZACAO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 3 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 3 | 1 |
HOSPITALAR | LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 0 | 20 |
HOSPITALAR | LEITOS RN NORMAL | 0 | 14 |
HOSPITALAR | LEITOS RN PATOLOGICO | 0 | 2 |
HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA | 0 | 2 |
HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 0 | 1 |
HOSPITALAR | SALA DE CURETAGEM | 0 | 2 |
HOSPITALAR | SALA DE PARTO NORMAL | 0 | 1 |
HOSPITALAR | SALA DE PRE-PARTO | 0 | 1 |
HOSPITALAR | SALA DE RECUPERACAO | 0 | 2 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | DIAGNOSTICA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA | LAQUEADURA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA | VASECTOMIA |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica HOSPITAL SAO LUCAS DE OURO PRETO LTDA oferece em Ouro Preto do Oeste - ro.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PROPRIO |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA | PROPRIO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
Serviço de apoio | Característica |
---|---|
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO |
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
LAVANDERIA | PROPRIO |
AMBULANCIA | TERCEIRIZADO |
NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | TERCEIRIZADO |
Dia e horário de funcionamento
O Hospital HOSPITAL SAO LUCAS DE OURO PRETO (HOSPITAL SAO LUCAS DE OURO PRETO LTDA) tem funcionamento 24hrs. Ouro-pretenses e/ou moradores da região não precisam se preocupar com horários para o atendimento médico.
Telefone do HOSPITAL SAO LUCAS DE OURO PRETO em Ouro Preto do Oeste
Deseja entrar em contato com a clínica sem ir ao seu endereço? O telefone desta unidade de saúde é: 6934611700
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Postos por Estados
- Minas Gerais (5105)
- São Paulo (4766)
- Bahia (3679)
- Pernambuco (2398)
- Paraná (2307)
- Rio Grande do Sul (2295)
- Ceará (2126)
- Maranhão (1944)
- Rio de Janeiro (1878)
- Pará (1777)
- Santa Catarina (1699)
- Paraíba (1385)
- Goiás (1307)
- Piauí (1250)
- Rio Grande do Norte (1060)
- Alagoas (907)
- Espírito Santo (816)
- Mato Grosso (811)
- Mato Grosso do Sul (599)
- Amazonas (599)
- Sergipe (498)
- Tocantins (377)
- Rondônia (280)
- Acre (244)
- Distrito Federal (147)
- Amapa (140)
- Roraima (137)
Últimas notícias
Áreas Médicas
Hotsites sobre áreas da medicina onde você pode aprender sobre cada doença específica através de artigos e notícias.
Sobre Nosso Site
Temos como objetivo informar a população a respeito dos serviços de saúde oferecidos pelo governo Federal, estadual e municipal em todo o País. Resultado de força conjunta para melhorar um pouco a qualidade de vida de todos os Brasileiros. O SUS (sistema único de Saúde), através do Ministério da saúde fornece todo o serviço gratuito de saúde do Brasil.
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192
Curiosidade
Quantos postos de saúde existem no Brasil hoje? Atualmente o total de Unidades de saúde é 40531 postos