- 🏠 Principal
- 🏠 RJ
- 📍 Rio de Janeiro
- 📍 Hospitais Públicos
- 🏥 SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10
SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10 em Rio de Janeiro
SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10 localizada na cidade de Rio de Janeiro - RJ
Seja bem vindo a nossa página informativa do SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo HOSPITAL GERAL.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: DA REPUBLICA 111, no bairro de CENTRO em Rio de Janeiro - rj, CEP: 20211350.
Especialidades de atendimento
Tipo Atendimento | Convênio | Leitos Existentes | Leitos SUS |
---|---|---|---|
COMPLEMENTAR | UNIDADE ISOLAMENTO | 1 | 1 |
COMPLEMENTAR | UTI ADULTO - TIPO I | 12 | 12 |
COMPLEMENTAR | UTI ADULTO - TIPO II | 21 | 21 |
COMPLEMENTAR | UTI DE QUEIMADOS | 6 | 6 |
COMPLEMENTAR | UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 | 35 | 35 |
COMPLEMENTAR | UTI PEDIATRICA - TIPO I | 16 | 16 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | BUCO MAXILO FACIAL | 4 | 4 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CARDIOLOGIA | 36 | 36 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CIRURGIA GERAL | 35 | 35 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | NEFROLOGIAUROLOGIA | 31 | 31 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | NEUROCIRURGIA | 32 | 32 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | OFTALMOLOGIA | 8 | 8 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA | 51 | 51 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 6 | 6 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | PLASTICA | 8 | 8 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | TORACICA | 6 | 6 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CARDIOLOGIA | 7 | 7 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CLINICA GERAL | 50 | 50 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | NEFROUROLOGIA | 4 | 4 |
PEDIATRICO | PEDIATRIA CIRURGICA | 10 | 10 |
PEDIATRICO | PEDIATRIA CLINICA | 24 | 24 |
Atendimentos e convênios da clínica
Tipo Atendimento | Convênio |
---|---|
INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
INTERNACAO | SUS |
INTERNACAO | PARTICULAR |
INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
Atividades
Atividade |
---|
MEDIA COMPLEXIDADE |
ATENCAO BASICA |
MEDIA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
Nome | Grupo |
---|---|
ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS | ASSISTENCIA A SAUDE |
INTERNACAO | ASSISTENCIA A SAUDE |
APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
CONSULTA AMBULATORIAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
TERAPIAS ESPECIAIS | ASSISTENCIA A SAUDE |
ATENCAO HEMATOLOGICA E/OU HEMOTERAPICA | ASSISTENCIA A SAUDE |
Equipamentos
Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
---|---|---|---|
Raio X ate 100 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 8 | 5 |
Raio X de 100 a 500 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 4 | 2 |
Tomógrafo Computadorizado | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
Ultrassom Doppler Colorido | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 15 | 15 |
Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 56 | 56 |
Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 4 | 4 |
Usina de Oxigenio | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
Berço Aquecido | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 0 |
Bomba de Infusao | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 10 | 5 |
Bomba/Balao Intra-Aortico | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 1 |
Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 26 | 26 |
Incubadora | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Marcapasso Temporario | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 1 |
Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 102 | 100 |
Monitor de Pressao Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 102 | 100 |
Monitor de Pressao Nao-Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 102 | 100 |
Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 65 | 65 |
Respirador/Ventilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 71 | 64 |
Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 10 | 10 |
Eletroencefalografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 1 | 0 |
Endoscopio Digestivo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Endoscopio das Vias Respiratorias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Endoscopio das Vias Urinarias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
Laparoscopio/Vídeo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Microscopio Cirurgico | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
Equipamento para Hemodialise | OUTROS EQUIPAMENTOS | 12 | 12 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
---|---|---|---|
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CONSULTORIOS MEDICOS | 0 | 4 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | ODONTOLOGIA | 2 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 0 | 2 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO FEMININO | 0 | 0 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO MASCULINO | 0 | 0 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO | 0 | 2 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE HIGIENIZACAO | 0 | 4 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA PEQUENA CIRURGIA | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 7 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 11 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 4 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 6 | 2 |
AMBULATORIAL | CLINICAS BASICAS | 0 | 0 |
AMBULATORIAL | CLINICAS ESPECIALIZADAS | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | CLINICAS INDIFERENCIADO | 0 | 4 |
AMBULATORIAL | OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 0 | 0 |
AMBULATORIAL | SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 0 | 0 |
AMBULATORIAL | SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 0 | 0 |
AMBULATORIAL | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 0 | 0 |
HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA | 0 | 7 |
HOSPITALAR | SALA DE RECUPERACAO | 8 | 1 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS | ADULTO |
SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | ADULTO |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | ANGIOLOGIA |
SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | ASSISTENCIA DOMICILIAR |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM QUEIMADOS |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ATENDIMENTO AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) |
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | CIRURGICA |
HOSPITAL DIA | CIRURGICO/DIAGNOSTICO |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | COLUNA E NERVOS PERIFERICOS |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | CONFECCAO INTERVENCAO DE ACESSOS PARA DIALISE |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | DIAGNOSTICA |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
SERVICO DE PNEUMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM PNEUMOLOGIA |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO URINARIO |
SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | DOENCA CORONARIANA (UCO) |
SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL PARENTERAL |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | NEUROCIRURGIA DO TRAUMA E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | NEUROCIRURGIA FUNCIONAL ESTEREOTAXICA |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | NEUROCIRURGIA VASCULAR |
SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | NUCLEO DE VIGILANCIA HOSPITALAR |
SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | PEDIATRICO |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO CARDIOVASCULAR |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO ODONTOLOGICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO OFTALMOLOGICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO PEDIATRICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO TRAUMATO ORTOPEDICO |
SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | QUEIMADOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGENCIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
SERVICO DE PNEUMOLOGIA | TRATAMENTO DE DOENCAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA | TRATAMENTO EM QUEIMADOS |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | TRATAMENTO ENDOVASCULAR |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO NEFROLOGIA EM GERAL |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
ATENCAO EM UROLOGIA | UROLOGIA GERAL |
SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10 oferece em Rio de Janeiro - rj.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | PROPRIO |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROPRIO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | PROPRIO |
SERVICO DE FARMACIA | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | PROPRIO |
TRANSPLANTE | PROPRIO |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | PROPRIO |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | PROPRIO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | PROPRIO |
SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA | PROPRIO |
HOSPITAL DIA | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | PROPRIO |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | PROPRIO |
SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | PROPRIO |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | PROPRIO |
SERVICO DE PNEUMOLOGIA | PROPRIO |
SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | PROPRIO |
ATENCAO EM UROLOGIA | PROPRIO |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | PROPRIO |
SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS | PROPRIO |
SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | PROPRIO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
Serviço de apoio | Característica |
---|---|
FARMACIA | PROPRIO |
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO |
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
NECROTERIO | PROPRIO |
SERVICO SOCIAL | PROPRIO |
AMBULANCIA | TERCEIRIZADO |
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | TERCEIRIZADO |
LAVANDERIA | TERCEIRIZADO |
LACTARIO | TERCEIRIZADO |
NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | TERCEIRIZADO |
Dia e horário de funcionamento
O Hospital SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10 (SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10) tem funcionamento 24hrs. Cariocas e/ou moradores da região não precisam se preocupar com horários para o atendimento médico.
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Postos por Estados
- Minas Gerais (5105)
- São Paulo (4766)
- Bahia (3679)
- Pernambuco (2398)
- Paraná (2307)
- Rio Grande do Sul (2295)
- Ceará (2126)
- Maranhão (1944)
- Rio de Janeiro (1878)
- Pará (1777)
- Santa Catarina (1699)
- Paraíba (1385)
- Goiás (1307)
- Piauí (1250)
- Rio Grande do Norte (1060)
- Alagoas (907)
- Espírito Santo (816)
- Mato Grosso (811)
- Mato Grosso do Sul (599)
- Amazonas (599)
- Sergipe (498)
- Tocantins (377)
- Rondônia (280)
- Acre (244)
- Distrito Federal (147)
- Amapa (140)
- Roraima (137)
Últimas notícias
Áreas Médicas
Hotsites sobre áreas da medicina onde você pode aprender sobre cada doença específica através de artigos e notícias.
Sobre Nosso Site
Temos como objetivo informar a população a respeito dos serviços de saúde oferecidos pelo governo Federal, estadual e municipal em todo o País. Resultado de força conjunta para melhorar um pouco a qualidade de vida de todos os Brasileiros. O SUS (sistema único de Saúde), através do Ministério da saúde fornece todo o serviço gratuito de saúde do Brasil.
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192
Curiosidade
Quantos postos de saúde existem no Brasil hoje? Atualmente o total de Unidades de saúde é 40531 postos