- 🏠 Principal
- 🏠 PE
- 📍 Petrolina
- 📍 Hospitais Particulares
- 🏥 HOSPITAL DA UNIMED EM PETROLINA
HOSPITAL DA UNIMED EM PETROLINA em Petrolina
UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO localizada na cidade de Petrolina - PE
Seja bem vindo a nossa página informativa do HOSPITAL DA UNIMED EM PETROLINA. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo HOSPITAL GERAL.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: AV DA INTEGRACAO S/N, no bairro de VILA EDUARDO em Petrolina - pe, CEP: 56328010.
Especialidades de atendimento
Tipo Atendimento | Convênio | Leitos Existentes | Leitos SUS |
---|---|---|---|
COMPLEMENTAR | UNIDADE ISOLAMENTO | 1 | 0 |
COMPLEMENTAR | UTI ADULTO - TIPO II | 10 | 0 |
COMPLEMENTAR | UTI NEONATAL - TIPO II | 6 | 0 |
COMPLEMENTAR | UTI PEDIATRICA - TIPO II | 4 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | BUCO MAXILO FACIAL | 1 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CARDIOLOGIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CIRURGIA GERAL | 6 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ENDOCRINOLOGIA | 1 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | GINECOLOGIA | 4 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | NEFROLOGIAUROLOGIA | 1 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | NEUROCIRURGIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ONCOLOGIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA | 6 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | PLASTICA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | TORACICA | 1 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CARDIOLOGIA | 6 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CLINICA GERAL | 6 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | GERIATRIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | HEMATOLOGIA | 1 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | NEFROUROLOGIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | NEUROLOGIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | ONCOLOGIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | PNEUMOLOGIA | 2 | 0 |
OBSTETRICO | OBSTETRICIA CIRURGICA | 5 | 0 |
OBSTETRICO | OBSTETRICIA CLINICA | 5 | 0 |
OUTRAS ESPECIALIDADES | CRONICOS | 4 | 0 |
OUTRAS ESPECIALIDADES | PSIQUIATRIA | 1 | 0 |
PEDIATRICO | PEDIATRIA CIRURGICA | 10 | 0 |
PEDIATRICO | PEDIATRIA CLINICA | 6 | 0 |
Atendimentos e convênios da clínica
Tipo Atendimento | Convênio |
---|---|
AMBULATORIAL | SUS |
SADT | SUS |
Atividades
Atividade |
---|
MEDIA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
Nome | Grupo |
---|---|
INTERNACAO | ASSISTENCIA A SAUDE |
CONSULTA AMBULATORIAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
Equipamentos
Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
---|---|---|---|
Raio X de 100 a 500 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
Raio X para Hemodinamica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ressonancia Magnetica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Tomógrafo Computadorizado | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ultrassom Convencional | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
Ultrassom Ecografo | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 9 | 9 |
GRUPO GERADOR (101 A 300 KVA) | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 2 | 2 |
Bomba de Infusao | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 120 | 120 |
Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 8 | 8 |
Equipamento de Fototerapia | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 3 | 3 |
Incubadora | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 4 | 4 |
Marcapasso Temporario | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 32 | 32 |
Monitor de Pressao Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 40 | 40 |
Monitor de Pressao Nao-Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 26 | 26 |
Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 75 | 75 |
Respirador/Ventilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 22 | 22 |
Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 6 | 6 |
Endoscopio Digestivo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Laparoscopio/Vídeo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Microscopio Cirurgico | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
Aparelho de Eletroestimulacao | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Bomba de Infusao de Hemoderivados | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Equipamento de Circulacao Extracorporea | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Equipamento para Hemodialise | OUTROS EQUIPAMENTOS | 2 | 2 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
---|---|---|---|
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CONSULTORIOS MEDICOS | 0 | 5 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 0 | 2 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE HIGIENIZACAO | 0 | 2 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA PEQUENA CIRURGIA | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 13 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 9 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE NEBULIZACAO | 10 | 2 |
HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA | 0 | 5 |
HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 0 | 1 |
HOSPITALAR | SALA DE RECUPERACAO | 6 | 1 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA) |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO oferece em Petrolina - pe.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
TRANSPLANTE | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | PROPRIO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
Serviço de apoio | Característica |
---|---|
AMBULANCIA | PROPRIO |
FARMACIA | PROPRIO |
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO |
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
NECROTERIO | PROPRIO |
SERVICO SOCIAL | PROPRIO |
LAVANDERIA | TERCEIRIZADO |
NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | TERCEIRIZADO |
Dia e horário de funcionamento
Dia | Horário |
---|---|
Segunda-Feira | 08:00 às 18:00 |
Terça-Feira | 08:00 às 18:00 |
Quarta-Feira | 08:00 às 18:00 |
Quinta-Feira | 08:00 às 18:00 |
Sexta-Feira | 08:00 às 18:0 |
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Postos por Estados
- Minas Gerais (5105)
- São Paulo (4766)
- Bahia (3679)
- Pernambuco (2398)
- Paraná (2307)
- Rio Grande do Sul (2295)
- Ceará (2126)
- Maranhão (1944)
- Rio de Janeiro (1878)
- Pará (1777)
- Santa Catarina (1699)
- Paraíba (1385)
- Goiás (1307)
- Piauí (1250)
- Rio Grande do Norte (1060)
- Alagoas (907)
- Espírito Santo (816)
- Mato Grosso (811)
- Mato Grosso do Sul (599)
- Amazonas (599)
- Sergipe (498)
- Tocantins (377)
- Rondônia (280)
- Acre (244)
- Distrito Federal (147)
- Amapa (140)
- Roraima (137)
Últimas notícias
Áreas Médicas
Hotsites sobre áreas da medicina onde você pode aprender sobre cada doença específica através de artigos e notícias.
Sobre Nosso Site
Temos como objetivo informar a população a respeito dos serviços de saúde oferecidos pelo governo Federal, estadual e municipal em todo o País. Resultado de força conjunta para melhorar um pouco a qualidade de vida de todos os Brasileiros. O SUS (sistema único de Saúde), através do Ministério da saúde fornece todo o serviço gratuito de saúde do Brasil.
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192
Curiosidade
Quantos postos de saúde existem no Brasil hoje? Atualmente o total de Unidades de saúde é 40531 postos