- 🏠 Principal
- 🏠 PA
- 📍 Belém
- 📍 Hospitais Públicos
- 🏥 HOSPITAL ADVENTISTA DE BELEM
HOSPITAL ADVENTISTA DE BELEM em Belém
ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST localizada na cidade de Belém - PA
Seja bem vindo a nossa página informativa do HOSPITAL ADVENTISTA DE BELEM. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo HOSPITAL GERAL.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: AV ALMIRANTE BARROSO 1758, no bairro de MARCO em Belém - pa, CEP: 66093904.
Especialidades de atendimento
Tipo Atendimento | Convênio | Leitos Existentes | Leitos SUS |
---|---|---|---|
COMPLEMENTAR | UTI ADULTO - TIPO I | 14 | 0 |
COMPLEMENTAR | UTI NEONATAL - TIPO I | 3 | 0 |
COMPLEMENTAR | UTI PEDIATRICA - TIPO I | 6 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | BUCO MAXILO FACIAL | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CARDIOLOGIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CIRURGIA GERAL | 9 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ENDOCRINOLOGIA | 6 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | GASTROENTEROLOGIA | 5 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | GINECOLOGIA | 7 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | NEFROLOGIAUROLOGIA | 6 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | NEUROCIRURGIA | 4 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | OFTALMOLOGIA | 4 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ONCOLOGIA | 4 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA | 6 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 4 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | PLASTICA | 3 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | QUEIMADO ADULTO | 1 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | QUEIMADO PEDIATRICO | 1 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | TORACICA | 4 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | TRANSPLANTE | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | AIDS | 3 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CARDIOLOGIA | 6 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CLINICA GERAL | 13 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | DERMATOLOGIA | 3 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | GERIATRIA | 8 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | HANSENOLOGIA | 1 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | HEMATOLOGIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | NEFROUROLOGIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | NEONATOLOGIA | 4 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | NEUROLOGIA | 4 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | ONCOLOGIA | 4 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | PNEUMOLOGIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | QUEIMADO ADULTO | 1 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | QUEIMADO PEDIATRICO | 1 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | SAUDE MENTAL | 2 | 0 |
HOSPITAL DIA | CIRURGICO/DIAGNOSTICO/TERAPEUTICO | 1 | 0 |
OBSTETRICO | OBSTETRICIA CIRURGICA | 8 | 0 |
OBSTETRICO | OBSTETRICIA CLINICA | 8 | 0 |
OUTRAS ESPECIALIDADES | CRONICOS | 2 | 0 |
OUTRAS ESPECIALIDADES | PSIQUIATRIA | 2 | 0 |
PEDIATRICO | PEDIATRIA CIRURGICA | 2 | 0 |
PEDIATRICO | PEDIATRIA CLINICA | 2 | 0 |
Atendimentos e convênios da clínica
Tipo Atendimento | Convênio |
---|---|
AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
AMBULATORIAL | SUS |
SADT | SUS |
INTERNACAO | PARTICULAR |
SADT | PARTICULAR |
AMBULATORIAL | PARTICULAR |
SADT | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
Atividades
Atividade |
---|
MEDIA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
Nome | Grupo |
---|---|
ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS | ASSISTENCIA A SAUDE |
APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
ASSISTENCIA A EMERGENCIAS | ASSISTENCIA A SAUDE |
CONSULTA AMBULATORIAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
Equipamentos
Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
---|---|---|---|
MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Mamografo com Comando Simples | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X ate 100 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
Raio X de 100 a 500 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
Raio X para Densitometria Ossea | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X para Hemodinamica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ressonancia Magnetica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Tomógrafo Computadorizado | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ultrassom Doppler Colorido | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 4 | 4 |
Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
Usina de Oxigenio | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
Caneta de Alta Rotacao | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 2 | 2 |
Compressor Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 2 | 2 |
Equipo Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 2 | 2 |
Fotopolimerizador | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Berço Aquecido | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 3 | 3 |
Bilirrubinometro | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
Bomba de Infusao | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 90 | 85 |
Debitometro | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 240 | 185 |
Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 13 | 13 |
Equipamento de Fototerapia | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 5 | 5 |
Incubadora | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 6 | 6 |
Marcapasso Temporario | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 3 | 3 |
Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 25 | 23 |
Monitor de Pressao Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Monitor de Pressao Nao-Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 25 | 20 |
Respirador/Ventilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 30 | 30 |
Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 6 | 6 |
Eletroencefalografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 1 | 1 |
Endoscopio Digestivo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
Endoscopio das Vias Respiratorias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Endoscopio das Vias Urinarias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Equipamentos para Optometria | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Laparoscopio/Vídeo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Microscopio Cirurgico | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas | OUTROS EQUIPAMENTOS | 12 | 11 |
Aparelho de Eletroestimulacao | OUTROS EQUIPAMENTOS | 16 | 16 |
Equipamento para Hemodialise | OUTROS EQUIPAMENTOS | 2 | 2 |
Forno de Bier | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
---|---|---|---|
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CONSULTORIOS MEDICOS | 0 | 6 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO | 1 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE CURATIVO | 1 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE GESSO | 1 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 11 | 9 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 4 | 3 |
AMBULATORIAL | CLINICAS BASICAS | 0 | 14 |
AMBULATORIAL | CLINICAS ESPECIALIZADAS | 0 | 21 |
AMBULATORIAL | CLINICAS INDIFERENCIADO | 0 | 2 |
AMBULATORIAL | OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE CURATIVO | 0 | 2 |
AMBULATORIAL | SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 | 1 |
HOSPITALAR | LEITOS RN PATOLOGICO | 5 | 5 |
HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA | 0 | 6 |
HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 1 | 1 |
HOSPITALAR | SALA DE PRE-PARTO | 1 | 1 |
HOSPITALAR | SALA DE RECUPERACAO | 7 | 1 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | ADULTO |
SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | ASSISTENCIA DOMICILIAR |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES OBSTETRICAS NEON |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES ONCOLOGICAS |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA CLINICA |
SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA | CIRURGIA DE GLANDULAS ENDOCRINAS |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | CIRURGICA |
HOSPITAL DIA | CIRURGICO/DIAGNOSTICO |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | COLUNA E NERVOS PERIFERICOS |
SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | DENTISTICA |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | DIAGNOSTICA |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA | DIAGNOSTICOTRATAMENTO DAS DOENCAS ENDOCRINAS METABOLICAS E |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO GINECOLOGICO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO URINARIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
SERVICO DE ONCOLOGIA | HEMATOLOGIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | MAMOGRAFIA |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | NEONATAL |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | NEUROCIRURGIA DO TRAUMA E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | NEUROCIRURGIA VASCULAR |
SERVICO DE ONCOLOGIA | ONCOLOGIA CIRURGICA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGENCIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE DE HOLTER |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE ERGOMETRICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | TRATAMENTO ENDOVASCULAR |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO NEFROLOGIA EM GERAL |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST oferece em Belém - pa.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | PROPRIO |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | PROPRIO |
SERVICO DE FARMACIA | PROPRIO |
TRANSPLANTE | PROPRIO |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | PROPRIO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | PROPRIO |
HOSPITAL DIA | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | PROPRIO |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | PROPRIO |
SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | PROPRIO |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | PROPRIO |
SERVICO DE ONCOLOGIA | PROPRIO |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | PROPRIO |
SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA | PROPRIO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
Serviço de apoio | Característica |
---|---|
FARMACIA | PROPRIO |
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO |
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
LAVANDERIA | PROPRIO |
NECROTERIO | PROPRIO |
LACTARIO | PROPRIO |
NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PROPRIO |
SERVICO SOCIAL | PROPRIO |
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PROPRIO E TERCEIRIZADO |
AMBULANCIA | TERCEIRIZADO |
Dia e horário de funcionamento
O Hospital HOSPITAL ADVENTISTA DE BELEM (ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSIST) tem funcionamento 24hrs. Belenenses e/ou moradores da região não precisam se preocupar com horários para o atendimento médico.
Telefone do HOSPITAL ADVENTISTA DE BELEM em Belém
Deseja entrar em contato com a clínica sem ir ao seu endereço? O telefone desta unidade de saúde é: (91)30848686
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Postos por Estados
- Minas Gerais (5105)
- São Paulo (4766)
- Bahia (3679)
- Pernambuco (2398)
- Paraná (2307)
- Rio Grande do Sul (2295)
- Ceará (2126)
- Maranhão (1944)
- Rio de Janeiro (1878)
- Pará (1777)
- Santa Catarina (1699)
- Paraíba (1385)
- Goiás (1307)
- Piauí (1250)
- Rio Grande do Norte (1060)
- Alagoas (907)
- Espírito Santo (816)
- Mato Grosso (811)
- Mato Grosso do Sul (599)
- Amazonas (599)
- Sergipe (498)
- Tocantins (377)
- Rondônia (280)
- Acre (244)
- Distrito Federal (147)
- Amapa (140)
- Roraima (137)
Últimas notícias
Áreas Médicas
Hotsites sobre áreas da medicina onde você pode aprender sobre cada doença específica através de artigos e notícias.
Sobre Nosso Site
Temos como objetivo informar a população a respeito dos serviços de saúde oferecidos pelo governo Federal, estadual e municipal em todo o País. Resultado de força conjunta para melhorar um pouco a qualidade de vida de todos os Brasileiros. O SUS (sistema único de Saúde), através do Ministério da saúde fornece todo o serviço gratuito de saúde do Brasil.
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192
Curiosidade
Quantos postos de saúde existem no Brasil hoje? Atualmente o total de Unidades de saúde é 40531 postos