- 🏠 Principal
- 🏠 MG
- 📍 Patos de Minas
- 📍 Hospitais Públicos
- 🏥 HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS
HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS em Patos de Minas
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS localizada na cidade de Patos de Minas - MG
Seja bem vindo a nossa página informativa do HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo HOSPITAL GERAL.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: RUA MAJOR GOTE 1231, no bairro de CENTRO em Patos de Minas - mg, CEP: 38700001.
Especialidades de atendimento
Tipo Atendimento | Convênio | Leitos Existentes | Leitos SUS |
---|---|---|---|
COMPLEMENTAR | UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS NEONATAL CONVENCIONAL | 3 | 3 |
COMPLEMENTAR | UTI ADULTO - TIPO II | 9 | 9 |
COMPLEMENTAR | UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 | 10 | 10 |
COMPLEMENTAR | UTI NEONATAL - TIPO II | 6 | 6 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CIRURGIA GERAL | 25 | 25 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | GINECOLOGIA | 2 | 2 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA | 30 | 30 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | AIDS | 1 | 1 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CLINICA GERAL | 23 | 23 |
OBSTETRICO | OBSTETRICIA CIRURGICA | 13 | 13 |
OBSTETRICO | OBSTETRICIA CLINICA | 2 | 2 |
PEDIATRICO | PEDIATRIA CLINICA | 10 | 10 |
Atendimentos e convênios da clínica
Tipo Atendimento | Convênio |
---|---|
INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
INTERNACAO | SUS |
INTERNACAO | PARTICULAR |
INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
INTERNACAO | GRATUIDADE |
Atividades
Atividade |
---|
MEDIA COMPLEXIDADE |
MEDIA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
ALTA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
Nome | Grupo |
---|---|
APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
ASSISTENCIA A EMERGENCIAS | ASSISTENCIA A SAUDE |
CONSULTA AMBULATORIAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
Equipamentos
Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
---|---|---|---|
CABINE ACUSTICA | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
Raio X de 100 a 500 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 4 | 4 |
Raio X mais de 500mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 6 | 6 |
Tomógrafo Computadorizado | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ultrassom Doppler Colorido | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ultrassom Ecografo | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
Amalgamador | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Caneta de Alta Rotacao | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Caneta de Baixa Rotacao | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Compressor Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Equipo Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
Fotopolimerizador | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 2 | 2 |
Berço Aquecido | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 11 | 11 |
Bomba de Infusao | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 120 | 120 |
Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 14 | 13 |
Equipamento de Fototerapia | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 14 | 14 |
Incubadora | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 17 | 17 |
Marcapasso Temporario | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 4 | 4 |
Monitor de Pressao Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 24 | 22 |
Monitor de Pressao Nao-Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 14 | 14 |
Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 125 | 125 |
Respirador/Ventilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 35 | 35 |
Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 9 | 9 |
Eletroencefalografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 1 | 1 |
Endoscopio Digestivo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
Endoscopio das Vias Respiratorias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Laparoscopio/Vídeo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
Microscopio Cirurgico | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Equipamento para Hemodialise | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
---|---|---|---|
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CONSULTORIOS MEDICOS | 3 | 3 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE GESSO | 1 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE HIGIENIZACAO | 1 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA PEQUENA CIRURGIA | 1 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 2 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 2 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 2 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 3 | 1 |
AMBULATORIAL | CLINICAS ESPECIALIZADAS | 0 | 2 |
AMBULATORIAL | ODONTOLOGIA | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 0 | 1 |
HOSPITALAR | LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 17 | 17 |
HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA | 0 | 1 |
HOSPITALAR | SALA DE PARTO NORMAL | 0 | 2 |
HOSPITALAR | SALA DE PRE-PARTO | 3 | 2 |
HOSPITALAR | SALA DE RECUPERACAO | 3 | 1 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES OBSTETRICAS NEON |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES ONCOLOGICAS |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL |
SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | CIRURGIA ORAL |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | CIRURGICA |
SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | DENTISTICA |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | DIAGNOSTICA |
SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA | DIAGNOSTICO EM AUDIOLOGIA/OTOLOGIA |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL PARENTERAL |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA | LAQUEADURA |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS | NEONATAL CANGURU |
SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS | NEONATAL CONVENCIONAL |
SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PARTO EM GESTACAO DE ALTO RISCO |
SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PARTO EM GESTACAO DE RISCO HABITUAL |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO OBSTETRICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO ODONTOLOGICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO PEDIATRICO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO TRAUMATO ORTOPEDICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
TRANSPLANTE | RETIRADA DE GLOBO OCULAR HUMANO PARA TRANSPLANTE |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGENCIA |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS) |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA | TRATAMENTO EM QUEIMADOS |
SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA | TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS oferece em Patos de Minas - mg.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | PROPRIO |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROPRIO |
SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | PROPRIO |
SERVICO DE FARMACIA | PROPRIO |
TRANSPLANTE | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PROPRIO |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | PROPRIO |
SERVICO DE OFTALMOLOGIA | PROPRIO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | PROPRIO |
SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | PROPRIO |
SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA | PROPRIO |
SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | PROPRIO |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | PROPRIO |
SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS | PROPRIO |
SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PROPRIO E TERCEIRIZADO |
SERVICO DE HEMOTERAPIA | TERCEIRIZADO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TERCEIRIZADO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | TERCEIRIZADO |
ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TERCEIRIZADO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
Serviço de apoio | Característica |
---|---|
AMBULANCIA | PROPRIO |
FARMACIA | PROPRIO |
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO |
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
LACTARIO | PROPRIO |
NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PROPRIO |
SERVICO SOCIAL | PROPRIO |
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PROPRIO E TERCEIRIZADO |
LAVANDERIA | TERCEIRIZADO |
Dia e horário de funcionamento
O Hospital HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS (FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS) tem funcionamento 24hrs. Patenses e/ou moradores da região não precisam se preocupar com horários para o atendimento médico.
Telefone do HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS em Patos de Minas
Deseja entrar em contato com a clínica sem ir ao seu endereço? O telefone desta unidade de saúde é: (34)3818-6000
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Postos por Estados
- Minas Gerais (5105)
- São Paulo (4766)
- Bahia (3679)
- Pernambuco (2398)
- Paraná (2307)
- Rio Grande do Sul (2295)
- Ceará (2126)
- Maranhão (1944)
- Rio de Janeiro (1878)
- Pará (1777)
- Santa Catarina (1699)
- Paraíba (1385)
- Goiás (1307)
- Piauí (1250)
- Rio Grande do Norte (1060)
- Alagoas (907)
- Espírito Santo (816)
- Mato Grosso (811)
- Mato Grosso do Sul (599)
- Amazonas (599)
- Sergipe (498)
- Tocantins (377)
- Rondônia (280)
- Acre (244)
- Distrito Federal (147)
- Amapa (140)
- Roraima (137)
Últimas notícias
Áreas Médicas
Hotsites sobre áreas da medicina onde você pode aprender sobre cada doença específica através de artigos e notícias.
Sobre Nosso Site
Temos como objetivo informar a população a respeito dos serviços de saúde oferecidos pelo governo Federal, estadual e municipal em todo o País. Resultado de força conjunta para melhorar um pouco a qualidade de vida de todos os Brasileiros. O SUS (sistema único de Saúde), através do Ministério da saúde fornece todo o serviço gratuito de saúde do Brasil.
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192
Curiosidade
Quantos postos de saúde existem no Brasil hoje? Atualmente o total de Unidades de saúde é 40531 postos