Dados do laboratório para realização de exames
Aqui você terá todas as informações deste laboratório, cujo nome empresarial é LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA POLICLINICA EM SERVI
Seja bem vindo ao laboratório LABORATORIO BAURU localizado no bairro de CENTRO na cidade de Bauru no estado de São Paulo. Aqui tudo que você encontra todas as informações que pode ter sobre este laboratório na internet. Ao final desta página, temos o link Políticas do Site, onde você pode nos enviar fotos desta unidade de exames se desejar melhorar esta página.
Profissionais do Laboratório
Veja quantos profissionais trabalham nesta Unidade de Pronto Atendimento.
Profissional | Quantidade |
---|---|
RECEPCIONISTA, EM GERAL | 60 |
ADMINISTRADOR | 16 |
AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 14 |
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 12 |
BIOMEDICO | 12 |
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | 10 |
AUXILIAR DE FARMACIA DE MANIPULACAO | 10 |
TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | 8 |
SECRETARIA EXECUTIVA | 8 |
MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 6 |
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 6 |
BIOLOGO | 6 |
FAXINEIRO | 6 |
FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO | 4 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 4 |
MEDICO CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO | 4 |
ENFERMEIRO | 4 |
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA | 4 |
TECNICO DE ENFERMAGEM | 2 |
GERENTE FINANCEIRO | 2 |
AUXILIAR TECNICO EM LABORATORIO DE FARMACIA | 2 |
TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | 2 |
FONOAUDIOLOGO | 2 |
GERENTE DE COMPRAS | 2 |
MEDICO CARDIOLOGISTA | 2 |
MEDICO NEUROLOGISTA | 2 |
MEDICO PATOLOGISTA CLINICO MEDICINA LABORATORIAL | 2 |
MEDICO CLINICO | 2 |
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 2 |
SUPERVISOR DE TESOURARIA | 2 |
Quem são? Veja os profissionais a seguir:
Nome | Profissão | Tipo Contrato | C.H. Ambulatorial | C.H. Hospitalar | C.H. Outros |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANO DE | MEDICO NEUROLOGISTA | PESSOA FISICA | 2 | 0 | 0 |
ANA CAROLINE | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ANA CLAUDIA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ANDERSON OLIVEIRA | GARAGISTA | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ANDRE ZANIN | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
APARECIDA DE | BIOLOGO | CELETISTA | 26 | 10 | 0 |
BARBARA APARECIDA | BIOMEDICO | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
BEATRIZ IACKSTET | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
BIANCA TEODORO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
BRIZZA LARRAYNE | BIOMEDICO | CELETISTA | 0 | 0 | 30 |
BRUNA DE | AUXILIAR DE FARMACIA DE MANIPULACAO | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
CARLOS EDUARDO | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
CAROLINA APARECIDA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
CAROLINA DANIEL | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
CAROLINA SOARES | TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | CELETISTA | 36 | 0 | 0 |
CAROLINE RODRIGUES | AUXILIAR DE FARMACIA DE MANIPULACAO | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
CAROLINNE MARION | AUXILIAR DE FARMACIA DE MANIPULACAO | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
CELMA DA | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | PESSOA FISICA | 6 | 0 | 0 |
CRISTIANE REGINA | BIOLOGO | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
DANIEL SERIGATO | TECNOLOGO EM RADIOLOGIA | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
DANIELLE FERNANDA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
DAYANE CRISTINA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
DAYANE DE | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
DEBORAH FERNANDES | BIOMEDICO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
DOROTY MARIZA | ADMINISTRADOR | PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 44 |
EDUARDO ZACURA | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 5 |
ELAINE MARCONI | BIOMEDICO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ELEN CRISTINA | SUPERVISOR DE TESOURARIA | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ELIANA CRISTINA | AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
EMELLY GEOVANA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ESTER PEREIRA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
FABIANA CASTRO | FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO | CELETISTA | 26 | 10 | 0 |
FABIANE RODRIGUES | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
FERNANDA CLAUDINO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
FRANCIELY LIMA | AUXILIAR TECNICO EM LABORATORIO DE FARMACIA | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
FRANCISCO CARLOS | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA FISICA | 4 | 0 | 0 |
GEZIKA PINHEIRO | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
GIOVANNA BECHER | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
GISELE APARECIDA | SECRETARIA EXECUTIVA | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
GUILHERME CORREIA | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
GUILHERME PIRES | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ISABELA FRAGNAN | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ISABELA GIACOMO | AUXILIAR DE FARMACIA DE MANIPULACAO | CELETISTA | 0 | 0 | 30 |
ISABELLI RAMIRES | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
IZILDA DE | ADMINISTRADOR | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 40 |
JASON ANDRE | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JEFERSON HENRIQUE | ADMINISTRADOR | PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 44 |
JESSICA MARQUES | AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JOAO PAULO | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JOSE MAURICIO | GERENTE FINANCEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JULIA GALDINO | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JULIA NEVES | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
KAREN SAMPAIO | AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
KEILA CRISTINA | BIOLOGO | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
KELLY KAROLINY | ENFERMEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LARA BEATRIZ | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LARISSA CRISTINA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LEANDRO JOSE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LIVIA DOS | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LUBIA HELENA | SECRETARIA EXECUTIVA | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LUCAS SANCHES | MEDICO CARDIOLOGISTA | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 20 |
LUCIANO HENRIQUE | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
MAINA AUGUSTA | ENFERMEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MAIRA CRISTINA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MARCO AURELYO | MEDICO CLINICO | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 5 |
MARIA FERNANDA | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MARIANA ALMEIDA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MARILAINE BUSINHANI | ADMINISTRADOR | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 44 |
MARISA MIEKO | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MATEUS JOSE | GERENTE DE COMPRAS | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MAYARA CARDOZO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 5 |
MAYRA AUGUSTA | BIOMEDICO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MELINE BRITO | SECRETARIA EXECUTIVA | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MICHELE CRISTINA | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MIRIELI THAMIRES | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MURILO DELBONI | MEDICO CIRURGIAO GERAL | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 5 |
NAIARA PEREIRA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
NATHALIA DE | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
NATIELY SANTANA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
NILSON JOSE | MEDICO CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO | PESSOA FISICA | 16 | 0 | 0 |
OLIVIA BERTAGNOLI | BIOMEDICO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
PALOMA SITTA | TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | CELETISTA | 0 | 0 | 30 |
PATRICIA REGINA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
PAULA BEATRIZ | ADMINISTRADOR | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
PAULO CESAR | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
PRISCILA BRANDAO | FONOAUDIOLOGO | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 5 |
PRISCILA GRAZIELE | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
RAFAELA DE | TECNOLOGO EM RADIOLOGIA | CELETISTA | 0 | 0 | 20 |
RAFAELA POLONI | SECRETARIA EXECUTIVA | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
RAPHAELA CRISLEY | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
RENATA DE | AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | CELETISTA | 0 | 0 | 30 |
RENATO AFFONSO | OPERADOR DE COMPUTADOR (INCLUSIVE MICROCOMPUTADOR) | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ROBERTO LOBO | MEDICO PATOLOGISTA CLINICO MEDICINA LABORATORIAL | PESSOA JURIDICA | 10 | 10 | 0 |
RODINEY SANCHES | ADMINISTRADOR | PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 44 |
ROSIMEIRE CORRADINI | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
SAMARA GONCALVES | TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
SIDNEI PEREIRA | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
SOFIA DIAS | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
TATIANE CORDEIRO | ADMINISTRADOR | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
TATIANE PEREIRA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
TELMA TANIA | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
THAINARA FERLA | TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
THAIS CAROLINE | AUXILIAR DE FARMACIA DE MANIPULACAO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
THAIS MARTINS | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
THAIS TATIANE | ADMINISTRADOR | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 44 |
THAISA CAROLINI | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
THALYTA MILENA | AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | CELETISTA | 0 | 0 | 30 |
TIAGO PAULINO | MEDICO CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 5 |
VANESSA BERNARDES | AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | CELETISTA | 0 | 0 | 30 |
VANILDA MARIA | FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO | CELETISTA | 26 | 10 | 0 |
VIVIANE PIRES | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
YARA MACHADO | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ADRIANO DE | MEDICO NEUROLOGISTA | PESSOA FISICA | 2 | 0 | 0 |
ANA CAROLINE | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ANA CLAUDIA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ANDERSON OLIVEIRA | GARAGISTA | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ANDRE ZANIN | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
APARECIDA DE | BIOLOGO | CELETISTA | 26 | 10 | 0 |
BARBARA APARECIDA | BIOMEDICO | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
BEATRIZ IACKSTET | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
BIANCA TEODORO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
BRIZZA LARRAYNE | BIOMEDICO | CELETISTA | 0 | 0 | 30 |
BRUNA DE | AUXILIAR DE FARMACIA DE MANIPULACAO | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
CARLOS EDUARDO | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
CAROLINA APARECIDA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
CAROLINA DANIEL | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
CAROLINA SOARES | TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | CELETISTA | 36 | 0 | 0 |
CAROLINE RODRIGUES | AUXILIAR DE FARMACIA DE MANIPULACAO | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
CAROLINNE MARION | AUXILIAR DE FARMACIA DE MANIPULACAO | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
CELMA DA | TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | PESSOA FISICA | 6 | 0 | 0 |
CRISTIANE REGINA | BIOLOGO | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
DANIEL SERIGATO | TECNOLOGO EM RADIOLOGIA | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
DANIELLE FERNANDA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
DAYANE CRISTINA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
DAYANE DE | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
DEBORAH FERNANDES | BIOMEDICO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
DOROTY MARIZA | ADMINISTRADOR | PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 44 |
EDUARDO ZACURA | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 5 |
ELAINE MARCONI | BIOMEDICO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ELEN CRISTINA | SUPERVISOR DE TESOURARIA | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ELIANA CRISTINA | AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
EMELLY GEOVANA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ESTER PEREIRA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
FABIANA CASTRO | FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO | CELETISTA | 26 | 10 | 0 |
FABIANE RODRIGUES | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
FERNANDA CLAUDINO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
FRANCIELY LIMA | AUXILIAR TECNICO EM LABORATORIO DE FARMACIA | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
FRANCISCO CARLOS | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA FISICA | 4 | 0 | 0 |
GEZIKA PINHEIRO | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
GIOVANNA BECHER | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
GISELE APARECIDA | SECRETARIA EXECUTIVA | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
GUILHERME CORREIA | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
GUILHERME PIRES | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ISABELA FRAGNAN | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ISABELA GIACOMO | AUXILIAR DE FARMACIA DE MANIPULACAO | CELETISTA | 0 | 0 | 30 |
ISABELLI RAMIRES | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
IZILDA DE | ADMINISTRADOR | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 40 |
JASON ANDRE | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JEFERSON HENRIQUE | ADMINISTRADOR | PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 44 |
JESSICA MARQUES | AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JOAO PAULO | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JOSE MAURICIO | GERENTE FINANCEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JULIA GALDINO | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JULIA NEVES | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
KAREN SAMPAIO | AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
KEILA CRISTINA | BIOLOGO | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
KELLY KAROLINY | ENFERMEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LARA BEATRIZ | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LARISSA CRISTINA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LEANDRO JOSE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LIVIA DOS | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LUBIA HELENA | SECRETARIA EXECUTIVA | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LUCAS SANCHES | MEDICO CARDIOLOGISTA | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 20 |
LUCIANO HENRIQUE | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
MAINA AUGUSTA | ENFERMEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MAIRA CRISTINA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MARCO AURELYO | MEDICO CLINICO | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 5 |
MARIA FERNANDA | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MARIANA ALMEIDA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MARILAINE BUSINHANI | ADMINISTRADOR | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 44 |
MARISA MIEKO | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MATEUS JOSE | GERENTE DE COMPRAS | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MAYARA CARDOZO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 5 |
MAYRA AUGUSTA | BIOMEDICO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MELINE BRITO | SECRETARIA EXECUTIVA | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MICHELE CRISTINA | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MIRIELI THAMIRES | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MURILO DELBONI | MEDICO CIRURGIAO GERAL | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 5 |
NAIARA PEREIRA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
NATHALIA DE | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
NATIELY SANTANA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
NILSON JOSE | MEDICO CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO | PESSOA FISICA | 16 | 0 | 0 |
OLIVIA BERTAGNOLI | BIOMEDICO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
PALOMA SITTA | TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | CELETISTA | 0 | 0 | 30 |
PATRICIA REGINA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
PAULA BEATRIZ | ADMINISTRADOR | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
PAULO CESAR | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
PRISCILA BRANDAO | FONOAUDIOLOGO | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 5 |
PRISCILA GRAZIELE | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
RAFAELA DE | TECNOLOGO EM RADIOLOGIA | CELETISTA | 0 | 0 | 20 |
RAFAELA POLONI | SECRETARIA EXECUTIVA | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
RAPHAELA CRISLEY | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
RENATA DE | AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | CELETISTA | 0 | 0 | 30 |
RENATO AFFONSO | OPERADOR DE COMPUTADOR (INCLUSIVE MICROCOMPUTADOR) | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ROBERTO LOBO | MEDICO PATOLOGISTA CLINICO MEDICINA LABORATORIAL | PESSOA JURIDICA | 10 | 10 | 0 |
RODINEY SANCHES | ADMINISTRADOR | PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 44 |
ROSIMEIRE CORRADINI | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
SAMARA GONCALVES | TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
SIDNEI PEREIRA | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
SOFIA DIAS | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
TATIANE CORDEIRO | ADMINISTRADOR | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
TATIANE PEREIRA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
TELMA TANIA | AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
THAINARA FERLA | TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | CELETISTA | 0 | 0 | 36 |
THAIS CAROLINE | AUXILIAR DE FARMACIA DE MANIPULACAO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
THAIS MARTINS | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
THAIS TATIANE | ADMINISTRADOR | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 44 |
THAISA CAROLINI | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
THALYTA MILENA | AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | CELETISTA | 0 | 0 | 30 |
TIAGO PAULINO | MEDICO CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO | PESSOA FISICA | 0 | 0 | 5 |
VANESSA BERNARDES | AUXILIAR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | CELETISTA | 0 | 0 | 30 |
VANILDA MARIA | FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO | CELETISTA | 26 | 10 | 0 |
VIVIANE PIRES | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
YARA MACHADO | RECEPCIONISTA, EM GERAL | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
Estes dados foram atualizados no ano de metade do ano de 2022.
Como você pode ver, este laboratório possui 218 profissionais que trabalham lá de forma fixa ou temporária.
Tipos de Atendimentos do Laboratório
- SADT (SUS)
- SADT (PARTICULAR)
- SADT (PLANO DE SAUDE PRIVADO)
- AMBULATORIAL (PLANO DE SAUDE PUBLICO)
- AMBULATORIAL (SUS)
- AMBULATORIAL (PLANO DE SAUDE PRIVADO)
- AMBULATORIAL (PARTICULAR)
Atividade do Posto
Atividade | Nível de Atenção | Gestão |
---|---|---|
Ambulatorial | MEDIA COMPLEXIDADE | Municipal |
Atividade secundária do Laboratório
Serviço Secundário | Grupo |
---|---|
NAO SE APLICA | NAO SE APLICA |
Instalações
Instalação | Total |
---|---|
CLINICAS BASICAS | 1 |
CLINICAS ESPECIALIZADAS | 1 |
SALA DE IMUNIZACAO | 1 |
Equipamentos da LABORATORIO BAURU em Bauru - SP
Veja a lista de equipamentos em geral que o estabelecimento possui. Separamos em equipamentos que estão em uso e a quantidade total de cada material. Talvez por necessidade de manutenção ou estarem realmente inutilizados.
Nome | Tipo | Quantidade | Em uso |
---|---|---|---|
MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X de 100 a 500 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X para Densitometria Ossea | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ultrassom Convencional | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 3 | 3 |
Eletroencefalografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 1 | 1 |
Endoscopio Digestivo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 3 | 2 |
Serviços secundários do Laboratório
Lista sobre os serviços secundários oferecidos pelo Laboratório LABORATORIO BAURU em CENTRO na cidade de Bauru.
- CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS
- SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
Exames do Laboratório
Serviços e exames que podem ser feitos pela população pelo Laboratório LABORATORIO BAURU da cidade de Bauru em São Paulo.
Serviço | Classificação |
---|---|
ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA | SERVICO DE FISIOTERAPIA |
