- 🏠 Principal
- 🏠 ES
- 📍 Vitória
- 📍 Hospitais Públicos
- 🏥 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA
HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA em Vitória
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE localizada na cidade de Vitória - ES
Seja bem vindo a nossa página informativa do HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo HOSPITAL GERAL.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: MARY UBIRAJARA 205, no bairro de SANTA LUCIA em Vitória - es, CEP: 29027080.
Especialidades de atendimento
| Tipo Atendimento | Convênio | Leitos Existentes | Leitos SUS |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR | UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS PEDIATRICO | 15 | 0 |
| COMPLEMENTAR | UNIDADE ISOLAMENTO | 2 | 2 |
| COMPLEMENTAR | UTI DE QUEIMADOS | 6 | 6 |
| COMPLEMENTAR | UTI II PEDIATRICA-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 | 7 | 7 |
| COMPLEMENTAR | UTI NEONATAL - TIPO II | 9 | 9 |
| COMPLEMENTAR | UTI PEDIATRICA - TIPO II | 16 | 16 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | BUCO MAXILO FACIAL | 2 | 2 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CIRURGIA GERAL | 4 | 4 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | NEUROCIRURGIA | 6 | 6 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | OFTALMOLOGIA | 1 | 1 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ONCOLOGIA | 4 | 4 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA | 10 | 10 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 1 | 1 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | PLASTICA | 4 | 4 |
| ESPECIALIDADE: CIRURGICO | TORACICA | 4 | 4 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | AIDS | 2 | 2 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | HEMATOLOGIA | 4 | 4 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | NEFROUROLOGIA | 3 | 3 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | NEUROLOGIA | 5 | 5 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | ONCOLOGIA | 15 | 15 |
| ESPECIALIDADE: CLINICO | PNEUMOLOGIA | 9 | 9 |
| HOSPITAL DIA | AIDS | 1 | 1 |
| HOSPITAL DIA | CIRURGICO/DIAGNOSTICO/TERAPEUTICO | 19 | 19 |
| PEDIATRICO | PEDIATRIA CIRURGICA | 5 | 5 |
| PEDIATRICO | PEDIATRIA CLINICA | 36 | 36 |
Atendimentos e convênios da clínica
| Tipo Atendimento | Convênio |
|---|---|
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| INTERNACAO | SUS |
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
Atividades
| Atividade |
|---|
| MEDIA COMPLEXIDADE |
| MEDIA COMPLEXIDADE |
| ALTA COMPLEXIDADE |
| ALTA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
| Nome | Grupo |
|---|---|
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS | ASSISTENCIA A SAUDE |
| APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
| ASSISTENCIA A EMERGENCIAS | ASSISTENCIA A SAUDE |
| CONSULTA AMBULATORIAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
| TERAPIAS ESPECIAIS | ASSISTENCIA A SAUDE |
| CONCESSAO, MANUTENCAO E ADAPTACAO DE OPM | ASSISTENCIA A SAUDE |
| ASSISTENCIA INTERMEDIARIA | ASSISTENCIA A SAUDE |
| IMUNIZACAO | ASSISTENCIA A SAUDE |
| ESCLARECIMENTO DA CAUSA MORTIS DE OBITOS | VIGILANCIA EM SAUDE |
Equipamentos
| Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
|---|---|---|---|
| Raio X ate 100 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 0 | 0 |
| Raio X de 100 a 500 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 5 | 5 |
| Raio X mais de 500mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 6 | 6 |
| Tomógrafo Computadorizado | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 0 | 0 |
| Ultrassom Convencional | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Ultrassom Doppler Colorido | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
| Ultrassom Ecografo | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 0 | 0 |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 2 | 2 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 3 | 3 |
| Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
| REFRIGERADOR | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | 1 |
| Equipo Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
| Berço Aquecido | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 12 | 12 |
| Bomba de Infusao | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 28 | 28 |
| Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 4 | 4 |
| Equipamento de Fototerapia | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 6 | 6 |
| Incubadora | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 13 | 13 |
| Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 5 | 5 |
| Monitor de Pressao Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 50 | 50 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 50 | 50 |
| Respirador/Ventilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 17 | 17 |
| Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 4 | 4 |
| Eletroencefalografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 4 | 4 |
| Endoscopio Digestivo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
| Endoscopio das Vias Respiratorias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
| Endoscopio das Vias Urinarias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
| Laparoscopio/Vídeo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
| Microscopio Cirurgico | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
| Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas | OUTROS EQUIPAMENTOS | 0 | 0 |
| Aparelho de Eletroestimulacao | OUTROS EQUIPAMENTOS | 0 | 0 |
| Equipamento de Circulacao Extracorporea | OUTROS EQUIPAMENTOS | 0 | 0 |
| Equipamentos de Aferese | OUTROS EQUIPAMENTOS | 0 | 0 |
| Forno de Bier | OUTROS EQUIPAMENTOS | 0 | 0 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
| Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
|---|---|---|---|
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CONSULTORIOS MEDICOS | 0 | 6 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 19 | 2 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO | 0 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE HIGIENIZACAO | 0 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA PEQUENA CIRURGIA | 0 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 3 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 7 | 1 |
| AMBULATORIAL | CLINICAS BASICAS | 0 | 13 |
| AMBULATORIAL | CLINICAS ESPECIALIZADAS | 0 | 15 |
| AMBULATORIAL | ODONTOLOGIA | 0 | 1 |
| AMBULATORIAL | OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 0 | 5 |
| AMBULATORIAL | SALA DE IMUNIZACAO | 0 | 1 |
| HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA | 0 | 5 |
| HOSPITALAR | SALA DE RECUPERACAO | 10 | 2 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
| Nome do serviço | Característica |
|---|---|
| TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
| HOSPITAL DIA | AIDS |
| LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS | ARMAZENAMENTO E CONTROLE |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
| ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL | ATENCAO INTEGRAL AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL |
| SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS | CENTRO DE REFERENCIA E TREINAMENTO - CRT |
| SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS | CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA |
| SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL |
| SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | CIRURGIA ORAL |
| SERVICO DE CIRURGIA TORACICA | CIRURGIA TORACICA |
| SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | CIRURGICA |
| SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS | COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | COLUNA E NERVOS PERIFERICOS |
| SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | DENTISTICA |
| SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | DIAGNOSTICA |
| SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE | DIAGNOSTICO E TRATAMENTO |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| SERVICO DE ORTESES, PROTESES E MAT ESPECIAIS EM REABILITACAO | DISPENSACAO DE OPM AUXILIARES DE LOCOMOCAO |
| SERVICO DE ORTESES, PROTESES E MAT ESPECIAIS EM REABILITACAO | DISPENSACAO DE OPM ORTOPEDICA |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO URINARIO |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL PARENTERAL |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL PARENTERAL COM MANIPULACAO FABRICACAO |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
| SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
| IMUNIZACAO | GRUPOS ESPECIAIS |
| SERVICO DE ONCOLOGIA | HEMATOLOGIA |
| MEDICINA NUCLEAR | MEDICINA NUCLEAR IN VIVO |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | NEUROCIRURGIA DO TRAUMA E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | NEUROCIRURGIA VASCULAR |
| COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
| SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | NUCLEO DE VIGILANCIA HOSPITALAR |
| SERVICO DE ONCOLOGIA | ONCOLOGIA CIRURGICA |
| SERVICO DE ONCOLOGIA | ONCOLOGIA CLINICA |
| SERVICO DE ONCOLOGIA | ONCOLOGIA PEDIATRICA |
| SERVICO DE DISPENSACAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE | OPM BUCO MAXILO FACIAL |
| SERVICO DE ORTESES, PROTESES E MAT ESPECIAIS EM REABILITACAO | OPM EM GASTROENTEROLOGIA |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO PEDIATRICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
| SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS | SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA - SAE |
| SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS) |
| SERVICO DE ORTESES, PROTESES E MAT ESPECIAIS EM REABILITACAO | SUBSTITUICAO/TROCA DE OPM |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE DE HOLTER |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
| SERVICO DE PNEUMOLOGIA | TRATAMENTO DE DOENCAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-PERITONEAL |
| SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA | TRATAMENTO EM QUEIMADOS |
| SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE | TRATAMENTO MULTIDROGAS RESISTENTES |
| SERVICO DE TRIAGEM NEONATAL | TRATAMENTO RECEM NASCIDO COM HIPOTIREOIDISMO E FENILCETONURI |
| SERVICO DE TRIAGEM NEONATAL | TRATAMENTO RECEM NASCIDO COM OUTRAS DOENCAS CONGENITAS |
| SERVICO DE TRIAGEM NEONATAL | TRATAMENTO RECEM NASCIDO DOENCAS FALCIFORMES |
| SERVICO DE TRIAGEM NEONATAL | TRATAMENTO RECEMNASCIDO FIBROSE CISTICA |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | TUMORES DO SISTEMA NERVOSO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
| SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE oferece em Vitória - es.
| Nome do serviço | Característica |
|---|---|
| IMUNIZACAO | PROPRIO |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROPRIO |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PROPRIO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PROPRIO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | PROPRIO |
| SERVICO DE FARMACIA | PROPRIO |
| TRANSPLANTE | PROPRIO |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | PROPRIO |
| SERVICO DE OFTALMOLOGIA | PROPRIO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | PROPRIO |
| COMISSOES E COMITES | PROPRIO |
| SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA | PROPRIO |
| HOSPITAL DIA | PROPRIO |
| SERVICO DE ORTESES, PROTESES E MAT ESPECIAIS EM REABILITACAO | PROPRIO |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | PROPRIO |
| SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL | PROPRIO |
| SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | PROPRIO |
| ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL | PROPRIO |
| SERVICO DE CIRURGIA TORACICA | PROPRIO |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | PROPRIO |
| SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE | PROPRIO |
| SERVICO DE PNEUMOLOGIA | PROPRIO |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | PROPRIO |
| SERVICO DE ONCOLOGIA | PROPRIO |
| SERVICO DE DISPENSACAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE | PROPRIO |
| LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS | PROPRIO |
| SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | PROPRIO |
| SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS | PROPRIO |
| SERVICO DE TRIAGEM NEONATAL | PROPRIO |
| SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | PROPRIO |
| SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS | TERCEIRIZADO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | TERCEIRIZADO |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | TERCEIRIZADO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TERCEIRIZADO |
| MEDICINA NUCLEAR | TERCEIRIZADO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
| Serviço de apoio | Característica |
|---|---|
| AMBULANCIA | PROPRIO |
| FARMACIA | PROPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO |
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PROPRIO |
| LAVANDERIA | PROPRIO |
| NECROTERIO | PROPRIO |
| LACTARIO | PROPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PROPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PROPRIO |
Dia e horário de funcionamento
O Hospital HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA (SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE) tem funcionamento 24hrs. Capixabas e/ou moradores da região não precisam se preocupar com horários para o atendimento médico.
Telefone do HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA em Vitória
Deseja entrar em contato com a clínica sem ir ao seu endereço? O telefone desta unidade de saúde é: 27 31371804
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Postos por Estados
- Minas Gerais (5105)
- São Paulo (4766)
- Bahia (3679)
- Pernambuco (2398)
- Paraná (2307)
- Rio Grande do Sul (2295)
- Ceará (2126)
- Maranhão (1944)
- Rio de Janeiro (1878)
- Pará (1777)
- Santa Catarina (1699)
- Paraíba (1385)
- Goiás (1307)
- Piauí (1250)
- Rio Grande do Norte (1060)
- Alagoas (907)
- Espírito Santo (816)
- Mato Grosso (811)
- Mato Grosso do Sul (599)
- Amazonas (599)
- Sergipe (498)
- Tocantins (377)
- Rondônia (280)
- Acre (244)
- Distrito Federal (147)
- Amapa (140)
- Roraima (137)
Últimas notícias
Áreas Médicas
Hotsites sobre áreas da medicina onde você pode aprender sobre cada doença específica através de artigos e notícias.
Sobre Nosso Site
Temos como objetivo informar a população a respeito dos serviços de saúde oferecidos pelo governo Federal, estadual e municipal em todo o País. Resultado de força conjunta para melhorar um pouco a qualidade de vida de todos os Brasileiros. O SUS (sistema único de Saúde), através do Ministério da saúde fornece todo o serviço gratuito de saúde do Brasil.
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192
Curiosidade
Quantos postos de saúde existem no Brasil hoje? Atualmente o total de Unidades de saúde é 40531 postos
