CAPS III ESTACAO PRIMAVERA
Centro de Atenção Psicossocial
Seja bem vindo ao CAPS CAPS III ESTACAO PRIMAVERA localizado na cidade de Mauá no estado de São Paulo. Aqui tudo que você encontra todas as informações que pode ter sobre este Centro de Atenção Psicossocial na internet.
Profissionais do CAPS
Veja quantos profissionais trabalham neste CAPS.
Profissional | Quantidade |
---|---|
CUIDADOR EM SAÚDE | 20 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 13 |
ENFERMEIRO | 6 |
RECEPCIONISTA, EM GERAL | 3 |
ASSISTENTE SOCIAL | 3 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 2 |
GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 2 |
TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | 2 |
TÉCNICO EM FARMACIA | 2 |
PSICÓLOGO CLINICO | 2 |
MÉDICO PSIQUIATRA | 2 |
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 1 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
AUXILIAR DE BANCO DE SANGUE | 1 |
FAXINEIRO | 1 |
NUTRICIONISTA | 1 |
FARMACÊUTICO | 1 |
Quem são? Veja os profissionais a seguir:
Nome | Profissão | Tipo Contrato | C.H. Ambulatorial | C.H. Hospitalar | C.H. Outros |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
ALEXANDRA | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
ANA | FAXINEIRO | ESTATUTÁRIO | 0 | 0 | 40 |
ANDREA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
ANDREIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
AYLTON | MÉDICO PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | 20 | 0 | 0 |
CELSO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
CLAUDIA | TÉCNICO EM FARMACIA | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
CLAUDIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
CLAUDIA | ENFERMEIRO | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
CLEUSA | ASSISTENTE SOCIAL | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
CRISTINA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
DANIELA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
ELAINE | AUXILIAR DE BANCO DE SANGUE | ESTATUTÁRIO | 0 | 0 | 40 |
ELAINE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 20 | 20 | 0 |
ELIANE | RECEPCIONISTA, EM GERAL | ESTATUTÁRIO | 0 | 0 | 40 |
ELISA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
FABIANA | FARMACÊUTICO | ESTATUTÁRIO | 0 | 40 | 0 |
FLAVIO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
FRANCIELE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
GIOVANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
HELENA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
ISABELA | ENFERMEIRO | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
IVONEIDE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
IZOLINA | TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | ESTATUTÁRIO | 0 | 0 | 40 |
JAMILLA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
JOAQUIM | MÉDICO PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | 20 | 0 | 0 |
KARIN | TERAPEUTA OCUPACIONAL | ESTATUTÁRIO | 30 | 0 | 0 |
KATIA | PSICÓLOGO CLINICO | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
LENY | PSICÓLOGO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
LETICIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
LUCIANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
LUCILENE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
LUCIMAR | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
MANOELA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
MARCELA | ENFERMEIRO | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
MARCIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
MARCOS | ENFERMEIRO | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
MARCOS | ASSISTENTE SOCIAL | CELETISTA | 30 | 0 | 0 |
MARIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
MARIANA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CELETISTA | 30 | 0 | 0 |
MAYARA | RECEPCIONISTA, EM GERAL | ESTATUTÁRIO | 0 | 0 | 40 |
MIRNA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
MISLENE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
PATRICIA | GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE | CARGO COMISSIONADO | 0 | 0 | 40 |
PAULO | ENFERMEIRO | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
PRISCILA | ENFERMEIRO | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
RODRIGO | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
ROSANGELA | TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | ESTATUTÁRIO | 0 | 0 | 36 |
ROSANGELA | GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | 20 | 0 | 0 |
ROSEMAR | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
SIMONE | ASSISTENTE SOCIAL | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
SOLANGE | RECEPCIONISTA, EM GERAL | ESTATUTÁRIO | 0 | 0 | 40 |
SONIA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | 0 | 0 | 40 |
SUELI | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
TANIA | TÉCNICO EM FARMACIA | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
TATIANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
THIAGO | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 40 |
VERA | NUTRICIONISTA | ESTATUTÁRIO | 20 | 0 | 0 |
ZIZA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
Estes dados foram atualizados na segunda metade do ano de 2021.
Como você pode ver, este CAPS possui 63 profissionais que trabalham lá de forma fixa ou temporária.
Instalações do Posto CAPS III ESTACAO PRIMAVERA
Instalação | Total |
---|---|
SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 1 |
CLINICAS INDIFERENCIADO | 1 |
Serviços oferecidos pelo CAPS
Lista sobre os serviços oferecidos pelo CAPS "CAPS III ESTACAO PRIMAVERA".
- SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
Classificação dos serviços
Classificação dos serviços oferecidos à população pela Prefeitura Do Municipio De Maua da cidade de Mauá em São Paulo.
Serviço | Classificação |
---|---|
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL |
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO II - SRT TIPO II |
Horário de funcionamento
Informações atualizadas sobre o horário de funcionamento do posto de saúde CAPS III ESTACAO PRIMAVERA. Uma pergunta feita muito comum é que horas abre, que horas fecha o CAPS ou O CAPS está aberto? Aqui tiramos sua dúvida em relação a isso.
Dia | Horário |
---|
Serviços de Apoio ao CAPS
- FARMACIA - PROPRIO
- S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) - PROPRIO
- SERVICO SOCIAL - PROPRIO
Onde fica o CAPS III ESTACAO PRIMAVERA?
O CAPS III ESTACAO PRIMAVERA fica no seguinte endereço: RUA SOROCABA, 35 Bairro MATRIZ CEP 09370150 em Mauá em São Paulo.
Qual é o telefone deste CAPS?
Você pode entrar em contato com este posto do CAPS através do seguinte telefone: (11)4547-3834