CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Centro de Atenção Psicossocial
Seja bem vindo ao CAPS CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL localizado na cidade de Barbacena no estado de Minas Gerais. Aqui tudo que você encontra todas as informações que pode ter sobre este Centro de Atenção Psicossocial na internet.
Profissionais do CAPS
Veja quantos profissionais trabalham neste CAPS.
Profissional | Quantidade |
---|---|
CUIDADOR EM SAÚDE | 140 |
FAXINEIRO | 28 |
PSICÓLOGO CLINICO | 15 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 12 |
ASSISTENTE SOCIAL | 5 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 4 |
ENFERMEIRO | 4 |
MÉDICO CLINICO | 3 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 3 |
EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS | 2 |
MÉDICO PSIQUIATRA | 1 |
ENFERMEIRO PSIQUIÁTRICO | 1 |
MEDICO GENERALISTA | 1 |
FARMACÊUTICO | 1 |
VIGIA | 1 |
Quem são? Veja os profissionais a seguir:
Nome | Profissão | Tipo Contrato | C.H. Ambulatorial | C.H. Hospitalar | C.H. Outros |
---|---|---|---|---|---|
ADA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ADERLENE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ADILSON | MÉDICO PSIQUIATRA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
ADRIANA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
ADRIANA | PSICÓLOGO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 10 | 0 | 0 |
ADRIANE | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 20 | 0 | 0 |
ALESSANDRA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ALINE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ALINE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ANDERSON | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
ANDRE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ANDREA | FARMACÊUTICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
ANDREA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ANDREIA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
ANDREIA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ANDREIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ANDREZA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ANDREZA | EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 40 |
APARECIDA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
BARBARA | PSICÓLOGO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
BRUNA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
BRUNO | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
CACILDA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
CAETANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
CARLA | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
CLAUDIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
CLAUDIA | PSICÓLOGO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
CRISTIANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
CRISTINA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
DARCILEI | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
DAVI | PSICÓLOGO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 15 | 0 | 0 |
DAYANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
DELIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
DENILSON | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
DILSON | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
DOMINGOS | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
DOROTEIA | EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVICOS GERAIS | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 40 |
EDINA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
EDINA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
EDIR | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
EDIVALDO | ENFERMEIRO PSIQUIÁTRICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
EDMAR | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
EDNA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
EDUARDO | VIGIA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 40 |
ELANE | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ELIANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ELIANA | PSICÓLOGO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
ELIANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ELIANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ELIANE | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ELIANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ELISANGELA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ELISANGELA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ELIZANGELA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ELKE | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
ENOQUE | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 20 | 0 | 0 |
EVANDRO | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
EWERTON | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
FABIANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
FELISSANDRA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
FERNANDA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
FRANCEANI | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
GEISLAINE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
GEIVIANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
GERALDA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
GERALDA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
GIOVANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
GISELE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | 0 | 0 | 40 |
GLAUCIA | ENFERMEIRO | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
GRACIANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
HELENA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ILZA | CUIDADOR EM SAÚDE | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 44 | 0 | 0 |
IVETE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
JACQUELINE | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
JANAINA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
JANAINA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
JANICE | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JANICE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
JENNIFFER | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JOELMA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
JONATHAN | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JOSE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
JOSEMAR | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
JOSIANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
JOSILEA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
JOSINETE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
JULIANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
JULIANA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JULIANA | PSICÓLOGO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
JULIANA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
JULIENE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
KATIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
KATIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
KATY | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
KELE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
KENIA | ASSISTENTE SOCIAL | PESSOA FÍSICA | 10 | 0 | 0 |
LAUDIMAR | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
LAURA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
LAUSIANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
LEANDRA | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
LEANDRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | 0 | 0 | 40 |
LEANDRO | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
LEANDRO | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
LEILA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LEILA | PSICÓLOGO CLINICO | PESSOA FÍSICA | 10 | 0 | 0 |
LEILIANI | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
LEONARDO | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LETICIA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LILIAN | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
LUCIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
LUCIA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
LUCIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
LUCIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
LUCIA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 40 |
LUCIANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
LUCIANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
LUCIANA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
LUCIANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
LUCIANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
LUIZ | FAXINEIRO | EMPREGO PÚBLICO | 0 | 0 | 40 |
LUIZA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
LUIZA | PSICÓLOGO CLINICO | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
MAGNA | CUIDADOR EM SAÚDE | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 44 | 0 | 0 |
MARA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARCIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARCIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
MARCIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARCIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARCIA | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 20 | 0 | 0 |
MARCIA | MÉDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
MARCIA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MARCIA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MARCILEI | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARCILENE | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MARGARETH | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARIA | MÉDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 24 | 0 | 0 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARIA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARIA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARIA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MARIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARIA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
MARIA | MÉDICO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
MARIANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARINA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARINALVA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MARISLENE | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
MARTA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MASTROIANE | PSICÓLOGO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
MATUZALEM | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
MICHELLE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
MILLER | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 0 | 0 | 40 |
NAIHARA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
NATALIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
NATHALIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
NEUSA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
NICE | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
PABLO | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
PATRICIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
PAULINA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
PAULO | ENFERMEIRO | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
PEDRO | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
POLLYANA | PSICÓLOGO CLINICO | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
PRISCILA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
REGIANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
REGIANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
REGINA | PSICÓLOGO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
REGINA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
REJANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
RENATA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
RENATA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ROSA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ROSA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ROSANA | PSICÓLOGO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
ROSANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ROSANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ROSANE | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
ROSELI | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ROSIMEIRE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
ROZINEIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
SABRINA | PSICÓLOGO CLINICO | ESTATUTÁRIO | 30 | 0 | 0 |
SANDRA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
SERGIO | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
SHEILA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
SIRLANE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
SUSANA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 40 | 0 | 0 |
TAMARA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
TAMIRES | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
TANIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
TANIA | PSICÓLOGO CLINICO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 20 | 0 | 0 |
TATIANE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 | 0 | 0 |
THAIS | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
VALDILENE | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
VALDINEIA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
VALNEA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
VALTER | MEDICO GENERALISTA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 30 | 0 | 0 |
VANESSA | PSICÓLOGO CLINICO | ESTATUTÁRIO | 40 | 0 | 0 |
VANIA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
VANIA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
VANILDA | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
VERA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
VERONICA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
VILMA | FAXINEIRO | CELETISTA | 0 | 0 | 44 |
WAGNER | CUIDADOR EM SAÚDE | CELETISTA | 44 | 0 | 0 |
Estes dados foram atualizados na segunda metade do ano de 2021.
Como você pode ver, este CAPS possui 221 profissionais que trabalham lá de forma fixa ou temporária.
Instalações do Posto CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Instalação | Total |
---|---|
SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 1 |
CLINICAS ESPECIALIZADAS | 1 |
Serviços oferecidos pelo CAPS
Lista sobre os serviços oferecidos pelo CAPS "CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL".
- SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
- SERVICO DE FARMACIA
Classificação dos serviços
Classificação dos serviços oferecidos à população pela Departamento Municipal De Saude Publica da cidade de Barbacena em Minas Gerais.
Serviço | Classificação |
---|---|
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL |
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO II - SRT TIPO II |
SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I - SRT TIPO I |
SERVICO DE FARMACIA | DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS BASICOS |
Horário de funcionamento
Informações atualizadas sobre o horário de funcionamento do posto de saúde CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL. Uma pergunta feita muito comum é que horas abre, que horas fecha o CAPS ou O CAPS está aberto? Aqui tiramos sua dúvida em relação a isso.
Dia | Horário |
---|
Serviços de Apoio ao CAPS
- FARMACIA - PROPRIO
- S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) - PROPRIO
- SERVICO SOCIAL - PROPRIO
- LAVANDERIA - TERCEIRIZADO
- SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - TERCEIRIZADO
Onde fica o CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL?
O CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL fica no seguinte endereço: RUA ITALO AMERICO DE AZEVEDO, 195 Bairro VILELA CEP 36205336 em Barbacena em Minas Gerais.
Qual é o telefone deste CAPS?
Você pode entrar em contato com este posto do CAPS através do seguinte telefone: (32)33392159