- 🏠 Principal
- 🏠 BA
- 📍 Salvador
- 📍 Hospitais Públicos
- 🏥 HOSPITAL ESPANHOL
HOSPITAL ESPANHOL em Salvador
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA localizada na cidade de Salvador - BA
Seja bem vindo a nossa página informativa do HOSPITAL ESPANHOL. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo HOSPITAL GERAL.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: AV SETE DE SETEMBRO 4161, no bairro de BARRA em Salvador - ba, CEP: 40140110.
Especialidades de atendimento
| Tipo Atendimento | Convênio | Leitos Existentes | Leitos SUS |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR | UTI ADULTO - TIPO I | 1 | 0 |
| COMPLEMENTAR | UTI II ADULTO-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 | 80 | 0 |
| COMPLEMENTAR | UTI II PEDIATRICA-SINDROME RESP. AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 | 80 | 0 |
Atendimentos e convênios da clínica
| Tipo Atendimento | Convênio |
|---|---|
| AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
| INTERNACAO | SUS |
| INTERNACAO | PARTICULAR |
| AMBULATORIAL | PARTICULAR |
| SADT | PARTICULAR |
| INTERNACAO | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
Atividades
| Atividade |
|---|
| MEDIA COMPLEXIDADE |
| MEDIA COMPLEXIDADE |
| MEDIA COMPLEXIDADE |
| MEDIA COMPLEXIDADE |
| ALTA COMPLEXIDADE |
| ALTA COMPLEXIDADE |
| ALTA COMPLEXIDADE |
| ALTA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
| Nome | Grupo |
|---|---|
| ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS | ASSISTENCIA A SAUDE |
| APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
| CONSULTA AMBULATORIAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
Equipamentos
| Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
|---|---|---|---|
| Gama Camara | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Mamografo com Comando Simples | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Raio X Dentario | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Raio X ate 100 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Raio X com Fluoroscopia | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Raio X de 100 a 500 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 7 | 7 |
| Raio X mais de 500mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Raio X para Hemodinamica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
| Ressonancia Magnetica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
| Tomógrafo Computadorizado | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
| Ultrassom Convencional | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
| Ultrassom Doppler Colorido | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 3 | 3 |
| Ultrassom Ecografo | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
| Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 5 | 5 |
| Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 3 | 3 |
| Amalgamador | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
| Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
| Caneta de Alta Rotacao | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
| Caneta de Baixa Rotacao | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
| Compressor Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
| Equipo Odontologico | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
| Fotopolimerizador | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
| Berço Aquecido | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 6 | 6 |
| Bomba de Infusao | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 370 | 370 |
| Bomba/Balao Intra-Aortico | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
| Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 26 | 26 |
| Equipamento de Fototerapia | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 7 | 7 |
| Incubadora | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 7 | 7 |
| Marcapasso Temporario | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 3 | 3 |
| Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 118 | 118 |
| Monitor de Pressao Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 89 | 89 |
| Monitor de Pressao Nao-Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 118 | 118 |
| Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 40 | 40 |
| Respirador/Ventilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 64 | 64 |
| Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 12 | 12 |
| Eletroencefalografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 1 | 1 |
| Endoscopio Digestivo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 4 | 4 |
| Endoscopio das Vias Respiratorias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
| Endoscopio das Vias Urinarias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
| Laparoscopio/Vídeo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 4 | 2 |
| Microscopio Cirurgico | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 1 |
| Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas | OUTROS EQUIPAMENTOS | 3 | 3 |
| Aparelho de Eletroestimulacao | OUTROS EQUIPAMENTOS | 2 | 2 |
| Bomba de Infusao de Hemoderivados | OUTROS EQUIPAMENTOS | 2 | 2 |
| Equipamento de Circulacao Extracorporea | OUTROS EQUIPAMENTOS | 2 | 2 |
| Equipamento para Hemodialise | OUTROS EQUIPAMENTOS | 31 | 31 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
| Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
|---|---|---|---|
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CONSULTORIOS MEDICOS | 0 | 4 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 1 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE HIGIENIZACAO | 0 | 2 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA PEQUENA CIRURGIA | 0 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO | 8 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 8 | 1 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO | 10 | 2 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SAlA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO | 0 | 1 |
| AMBULATORIAL | CLINICAS BASICAS | 0 | 2 |
| AMBULATORIAL | CLINICAS ESPECIALIZADAS | 0 | 5 |
| AMBULATORIAL | ODONTOLOGIA | 0 | 1 |
| AMBULATORIAL | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
| AMBULATORIAL | SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) | 0 | 1 |
| AMBULATORIAL | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
| HOSPITALAR | LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 0 | 15 |
| HOSPITALAR | LEITOS RN PATOLOGICO | 0 | 12 |
| HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA | 0 | 7 |
| HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL | 0 | 1 |
| HOSPITALAR | SALA DE RECUPERACAO | 8 | 2 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
| Nome do serviço | Característica |
|---|---|
| TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA oferece em Salvador - ba.
| Nome do serviço | Característica |
|---|---|
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PROPRIO |
| TRANSPLANTE | PROPRIO |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | PROPRIO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
| Serviço de apoio | Característica |
|---|---|
| FARMACIA | PROPRIO |
| CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO |
| S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
| NECROTERIO | PROPRIO |
| LACTARIO | PROPRIO |
| NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PROPRIO |
| SERVICO SOCIAL | PROPRIO |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PROPRIO E TERCEIRIZADO |
| LAVANDERIA | TERCEIRIZADO |
Dia e horário de funcionamento
O Hospital HOSPITAL ESPANHOL (REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA) tem funcionamento 24hrs. Soteropolitanos e/ou moradores da região não precisam se preocupar com horários para o atendimento médico.
Telefone do HOSPITAL ESPANHOL em Salvador
Deseja entrar em contato com a clínica sem ir ao seu endereço? O telefone desta unidade de saúde é: (71) 3264-1800/1500
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Postos por Estados
- Minas Gerais (5105)
- São Paulo (4766)
- Bahia (3679)
- Pernambuco (2398)
- Paraná (2307)
- Rio Grande do Sul (2295)
- Ceará (2126)
- Maranhão (1944)
- Rio de Janeiro (1878)
- Pará (1777)
- Santa Catarina (1699)
- Paraíba (1385)
- Goiás (1307)
- Piauí (1250)
- Rio Grande do Norte (1060)
- Alagoas (907)
- Espírito Santo (816)
- Mato Grosso (811)
- Mato Grosso do Sul (599)
- Amazonas (599)
- Sergipe (498)
- Tocantins (377)
- Rondônia (280)
- Acre (244)
- Distrito Federal (147)
- Amapa (140)
- Roraima (137)
Últimas notícias
Áreas Médicas
Hotsites sobre áreas da medicina onde você pode aprender sobre cada doença específica através de artigos e notícias.
Sobre Nosso Site
Temos como objetivo informar a população a respeito dos serviços de saúde oferecidos pelo governo Federal, estadual e municipal em todo o País. Resultado de força conjunta para melhorar um pouco a qualidade de vida de todos os Brasileiros. O SUS (sistema único de Saúde), através do Ministério da saúde fornece todo o serviço gratuito de saúde do Brasil.
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192
Curiosidade
Quantos postos de saúde existem no Brasil hoje? Atualmente o total de Unidades de saúde é 40531 postos
