- 🏠 Principal
- 🏠 BA
- 📍 Catu
- 📍 Hospitais Particulares
- 🏥 HOSPITAL AGNUS DEI
HOSPITAL AGNUS DEI em Catu
HOSPITAL AGNUS DEI LTDA localizada na cidade de Catu - BA
Seja bem vindo a nossa página informativa do HOSPITAL AGNUS DEI. Aqui você encontrará informações a respeito da estrutura, endereço telefone e profissões dos profissionais que trabalham nelas. Este é um estabelecimento de saúde do tipo HOSPITAL GERAL.
Qual é o endereço da unidade de saúde?
A clínica fica aqui: PRACA LOURENCO OLIVIERI 43, PREDIO no bairro de CENTRO em Catu - ba, CEP: 48110000.
Especialidades de atendimento
Tipo Atendimento | Convênio | Leitos Existentes | Leitos SUS |
---|---|---|---|
COMPLEMENTAR | UNIDADE ISOLAMENTO | 2 | 0 |
COMPLEMENTAR | UTI ADULTO - TIPO II | 8 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | BUCO MAXILO FACIAL | 1 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CARDIOLOGIA | 1 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | CIRURGIA GERAL | 1 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | NEFROLOGIAUROLOGIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | NEUROCIRURGIA | 1 | 0 |
ESPECIALIDADE: CIRURGICO | ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA | 3 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CARDIOLOGIA | 2 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | CLINICA GERAL | 5 | 0 |
ESPECIALIDADE: CLINICO | PNEUMOLOGIA | 1 | 0 |
OBSTETRICO | OBSTETRICIA CIRURGICA | 9 | 0 |
OBSTETRICO | OBSTETRICIA CLINICA | 1 | 0 |
PEDIATRICO | PEDIATRIA CLINICA | 3 | 0 |
Atendimentos e convênios da clínica
Tipo Atendimento | Convênio |
---|---|
AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
SADT | PLANO DE SAUDE PRIVADO |
AMBULATORIAL | SUS |
SADT | SUS |
SADT | PARTICULAR |
AMBULATORIAL | PARTICULAR |
SADT | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
AMBULATORIAL | PLANO DE SAUDE PUBLICO |
Atividades
Atividade |
---|
MEDIA COMPLEXIDADE |
MEDIA COMPLEXIDADE |
Atividades Secundárias
Nome | Grupo |
---|---|
ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS | ASSISTENCIA A SAUDE |
APOIO DIAGNOSTICO | ASSISTENCIA A SAUDE |
ASSISTENCIA A EMERGENCIAS | ASSISTENCIA A SAUDE |
CONSULTA AMBULATORIAL | ASSISTENCIA A SAUDE |
ASSISTENCIA INTERMEDIARIA | ASSISTENCIA A SAUDE |
Equipamentos
Equipamento | Tipo | Quantidade | Em uso |
---|---|---|---|
AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
CABINE ACUSTICA | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
IMITANCIOMETRO | EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA | 1 | 1 |
Mamografo com Comando Simples | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X ate 100 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X de 100 a 500 mA | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Raio X para Hemodinamica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ressonancia Magnetica | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Tomógrafo Computadorizado | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ultrassom Convencional | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Ultrassom Doppler Colorido | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2 | 2 |
Ultrassom Ecografo | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 |
Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 131 | 131 |
Grupo Gerador | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 2 | 2 |
Berço Aquecido | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Bomba de Infusao | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 41 | 41 |
Desfibrilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 5 | 5 |
Equipamento de Fototerapia | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
Incubadora | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 2 | 2 |
Marcapasso Temporario | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 1 | 1 |
Monitor de ECG | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 21 | 21 |
Monitor de Pressao Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 11 | 11 |
Monitor de Pressao Nao-Invasivo | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 21 | 21 |
Reanimador Pulmonar/AMBU | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 25 | 25 |
Respirador/Ventilador | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 8 | 8 |
Eletrocardiografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 4 | 4 |
Eletroencefalografo | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 1 | 1 |
BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
CADEIRA OFTALMOLOGICA | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
CAMPIMETRO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
CERATOMETRO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
COLUNA OFTALMOLOGICA | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Endoscopio Digestivo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 1 |
Endoscopio das Vias Respiratorias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Endoscopio das Vias Urinarias | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Equipamentos para Optometria | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
LENSOMETRO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Laparoscopio/Vídeo | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Microscopio Cirurgico | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
OFTALMOSCOPIO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 2 | 2 |
PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
REFRATOR | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
RETINOSCOPIO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
TONOMETRO DE APLANACAO | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 1 | 1 |
Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Aparelho de Eletroestimulacao | OUTROS EQUIPAMENTOS | 1 | 1 |
Bomba de Infusao de Hemoderivados | OUTROS EQUIPAMENTOS | 21 | 21 |
Equipamento para Hemodialise | OUTROS EQUIPAMENTOS | 2 | 2 |
Instalações da clínica
Instalações das clínicas informadas ao governo federal através do ministério da saúde.
Tipo | Descrição | Quantidade | Quantidade Leitos |
---|---|---|---|
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CONSULTORIOS MEDICOS | 0 | 2 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO FEMININO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO MASCULINO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO | 4 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE GESSO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA DE HIGIENIZACAO | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA PEQUENA CIRURGIA | 0 | 1 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 11 | 4 |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 4 | 1 |
AMBULATORIAL | CLINICAS BASICAS | 0 | 6 |
AMBULATORIAL | CLINICAS ESPECIALIZADAS | 0 | 4 |
AMBULATORIAL | ODONTOLOGIA | 1 | 1 |
AMBULATORIAL | OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE CURATIVO | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE PEQUENA CIRURGIA | 0 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO | 3 | 1 |
AMBULATORIAL | SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA | 4 | 1 |
HOSPITALAR | LEITOS DE ALOJAMENTO CONJUNTO | 6 | 6 |
HOSPITALAR | LEITOS RN NORMAL | 3 | 3 |
HOSPITALAR | LEITOS RN PATOLOGICO | 18 | 2 |
HOSPITALAR | SALA DE CIRURGIA | 2 | 2 |
HOSPITALAR | SALA DE PARTO NORMAL | 0 | 1 |
HOSPITALAR | SALA DE PRE-PARTO | 4 | 1 |
HOSPITALAR | SALA DE RECUPERACAO | 3 | 1 |
Serviços Especializados
Características do serviço oferecido pela clínica.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL |
SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | ADULTO |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
Serviços Especializados
Serviços que a clínica HOSPITAL AGNUS DEI LTDA oferece em Catu - ba.
Nome do serviço | Característica |
---|---|
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | PROPRIO |
SERVICO DE FARMACIA | PROPRIO |
TRANSPLANTE | PROPRIO |
SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PROPRIO |
SERVICO DE ENDOSCOPIA | PROPRIO |
SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | PROPRIO |
SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | PROPRIO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | TERCEIRIZADO |
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | TERCEIRIZADO |
SERVICO DE FISIOTERAPIA | TERCEIRIZADO |
Apoio
Serviços de apoio para que os atendimentos médicos sejam realizados nesta unidade de saúde.
Serviço de apoio | Característica |
---|---|
FARMACIA | PROPRIO |
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente) | PROPRIO |
NECROTERIO | PROPRIO |
LACTARIO | PROPRIO |
NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.) | PROPRIO |
SERVICO SOCIAL | PROPRIO |
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS | PROPRIO E TERCEIRIZADO |
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | PROPRIO E TERCEIRIZADO |
LAVANDERIA | PROPRIO E TERCEIRIZADO |
AMBULANCIA | TERCEIRIZADO |
Dia e horário de funcionamento
O Hospital HOSPITAL AGNUS DEI (HOSPITAL AGNUS DEI LTDA) tem funcionamento 24hrs. Catuenses e/ou moradores da região não precisam se preocupar com horários para o atendimento médico.
Telefone do HOSPITAL AGNUS DEI em Catu
Deseja entrar em contato com a clínica sem ir ao seu endereço? O telefone desta unidade de saúde é: (71)36418250
Todas as informações contidas nesta página são públicas em sites governamentais. Nosso site dá visibilidade a estas informações. Se você tem alguma sugestão de melhoria e/ou reclamação, por favor entre em contato conosco.
Postos por Estados
- Minas Gerais (5105)
- São Paulo (4766)
- Bahia (3679)
- Pernambuco (2398)
- Paraná (2307)
- Rio Grande do Sul (2295)
- Ceará (2126)
- Maranhão (1944)
- Rio de Janeiro (1878)
- Pará (1777)
- Santa Catarina (1699)
- Paraíba (1385)
- Goiás (1307)
- Piauí (1250)
- Rio Grande do Norte (1060)
- Alagoas (907)
- Espírito Santo (816)
- Mato Grosso (811)
- Mato Grosso do Sul (599)
- Amazonas (599)
- Sergipe (498)
- Tocantins (377)
- Rondônia (280)
- Acre (244)
- Distrito Federal (147)
- Amapa (140)
- Roraima (137)
Últimas notícias
Áreas Médicas
Hotsites sobre áreas da medicina onde você pode aprender sobre cada doença específica através de artigos e notícias.
Sobre Nosso Site
Temos como objetivo informar a população a respeito dos serviços de saúde oferecidos pelo governo Federal, estadual e municipal em todo o País. Resultado de força conjunta para melhorar um pouco a qualidade de vida de todos os Brasileiros. O SUS (sistema único de Saúde), através do Ministério da saúde fornece todo o serviço gratuito de saúde do Brasil.
SAMU 192
SAMU - Serviço de atendimento móvel de Urgência. Qualquer problema grave de saúde ou acidente que você ou algum conhecido possa ter, ligue gratuitamente para o número 192
Curiosidade
Quantos postos de saúde existem no Brasil hoje? Atualmente o total de Unidades de saúde é 40531 postos